Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 22 | 14 | 7 | 1 | 52 | :17 | 35 | 49 | |
| 2. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 21 | 13 | 3 | 5 | 48 | :29 | 19 | 42 | |
| 3. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | :24 | 13 | 41 | |
| 4. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 21 | 10 | 7 | 4 | 49 | :33 | 16 | 37 | |
| 5. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | :24 | 9 | 37 | |
| 6. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 20 | 9 | 9 | 2 | 41 | :26 | 15 | 36 | |
| 7. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | :33 | 6 | 35 | |
| 8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | :39 | -2 | 33 | |
| 9. | Bonner SC Bonner SC | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | :26 | -3 | 29 | |
| 10. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | :33 | -5 | 29 | |
| 11. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | :25 | 7 | 25 | |
| 12. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | :38 | -4 | 24 | |
| 13. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | :44 | -14 | 21 | |
| 14. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | :46 | -17 | 21 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 21 | 5 | 4 | 12 | 32 | :43 | -11 | 19 | |
| 16. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | :49 | -29 | 17 | |
| 17. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 21 | 3 | 7 | 11 | 23 | :37 | -14 | 16 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 | :43 | -21 | 14 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 12 | 8 | 4 | 0 | 31 | :9 | 22 | 28 | |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | :14 | 3 | 21 | |
| 3. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 12 | 5 | 5 | 2 | 26 | :15 | 11 | 20 | |
| 4. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | :14 | 11 | 20 | |
| 5. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | :17 | 5 | 20 | |
| 6. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | :14 | 3 | 18 | |
| 7. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | :11 | 12 | 17 | |
| 8. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | :9 | 7 | 16 | |
| 9. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | :17 | 1 | 14 | |
| 10. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | :23 | -5 | 13 | |
| 11. | Bonner SC Bonner SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | :15 | -6 | 12 | |
| 12. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | :13 | 2 | 11 | |
| 13. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | :20 | -7 | 11 | |
| 14. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | :14 | -2 | 10 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | :25 | -8 | 10 | |
| 16. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | :22 | -9 | 9 | |
| 17. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | :19 | -8 | 6 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | :26 | -17 | 5 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | :10 | 11 | 22 | |
| 2. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | :15 | 8 | 22 | |
| 3. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | :8 | 13 | 21 | |
| 4. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | :10 | 10 | 20 | |
| 5. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 11 | 5 | 5 | 1 | 25 | :17 | 8 | 20 | |
| 6. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | :10 | 6 | 19 | |
| 7. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | :19 | -3 | 19 | |
| 8. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | :18 | 5 | 17 | |
| 9. | Bonner SC Bonner SC | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | :11 | 3 | 17 | |
| 10. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | :22 | -7 | 13 | |
| 11. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | :24 | -8 | 12 | |
| 12. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | :23 | -12 | 12 | |
| 13. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | :21 | -5 | 10 | |
| 14. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | :18 | -6 | 10 | |
| 15. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | :24 | -7 | 10 | |
| 16. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | :18 | -3 | 9 | |
| 17. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | :14 | -5 | 8 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | :30 | -23 | 3 | |
