Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 29 | 18 | 9 | 2 | 64 | :22 | 42 | 63 | |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | :33 | 15 | 54 | |
| 3. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 29 | 15 | 6 | 8 | 63 | :43 | 20 | 51 | |
| 4. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 29 | 15 | 6 | 8 | 52 | :40 | 12 | 51 | |
| 5. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 28 | 14 | 8 | 6 | 59 | :39 | 20 | 50 | |
| 6. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 29 | 13 | 10 | 6 | 41 | :32 | 9 | 49 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 28 | 11 | 11 | 6 | 49 | :36 | 13 | 44 | |
| 8. | Bonner SC Bonner SC | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | :35 | -5 | 37 | |
| 9. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 29 | 11 | 4 | 14 | 45 | :53 | -8 | 37 | |
| 10. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 28 | 9 | 10 | 9 | 39 | :47 | -8 | 37 | |
| 11. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 29 | 9 | 9 | 11 | 43 | :33 | 10 | 36 | |
| 12. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 28 | 10 | 6 | 12 | 43 | :46 | -3 | 36 | |
| 13. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 29 | 8 | 10 | 11 | 42 | :46 | -4 | 34 | |
| 14. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 29 | 10 | 4 | 15 | 41 | :52 | -11 | 34 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 29 | 7 | 7 | 15 | 40 | :52 | -12 | 28 | |
| 16. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 29 | 5 | 8 | 16 | 31 | :61 | -30 | 23 | |
| 17. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 28 | 5 | 6 | 17 | 26 | :59 | -33 | 21 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 28 | 4 | 7 | 17 | 31 | :58 | -27 | 19 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 15 | 9 | 6 | 0 | 36 | :11 | 25 | 33 | |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | :18 | 6 | 28 | |
| 3. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 | :18 | 14 | 26 | |
| 4. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | :18 | 5 | 26 | |
| 5. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | :15 | 15 | 24 | |
| 6. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | :19 | 12 | 23 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | :14 | 8 | 23 | |
| 8. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | :27 | -2 | 22 | |
| 9. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | :24 | 0 | 20 | |
| 10. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | :23 | -4 | 18 | |
| 11. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | :22 | -1 | 17 | |
| 12. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | :25 | -3 | 17 | |
| 13. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | :20 | 2 | 16 | |
| 14. | Bonner SC Bonner SC | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | :19 | -7 | 16 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | :27 | -8 | 15 | |
| 16. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | :21 | -3 | 13 | |
| 17. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | :27 | -13 | 10 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | :33 | -21 | 5 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | :11 | 17 | 30 | |
| 2. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | :13 | 14 | 29 | |
| 3. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | :24 | 8 | 28 | |
| 4. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | :15 | 9 | 26 | |
| 5. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | :21 | 6 | 24 | |
| 6. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | :14 | 4 | 23 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | :22 | 5 | 21 | |
| 8. | Bonner SC Bonner SC | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | :16 | 2 | 21 | |
| 9. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | :25 | -1 | 21 | |
| 10. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | :25 | -7 | 20 | |
| 11. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | :21 | 0 | 19 | |
| 12. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | :29 | -8 | 17 | |
| 13. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | :29 | -7 | 16 | |
| 14. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | :26 | -12 | 16 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | :25 | -4 | 13 | |
| 16. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | :34 | -17 | 13 | |
| 17. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | :18 | -5 | 12 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 15 | 0 | 3 | 12 | 9 | :38 | -29 | 3 | |
