Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 30 | 18 | 9 | 3 | 64 | :25 | 39 | 63 | |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 29 | 17 | 6 | 6 | 49 | :33 | 16 | 57 | |
| 3. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | :40 | 15 | 54 | |
| 4. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 29 | 15 | 8 | 6 | 62 | :41 | 21 | 53 | |
| 5. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 30 | 15 | 6 | 9 | 64 | :46 | 18 | 51 | |
| 6. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 30 | 13 | 10 | 7 | 41 | :37 | 4 | 49 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 29 | 12 | 11 | 6 | 54 | :36 | 18 | 47 | |
| 8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 30 | 12 | 4 | 14 | 48 | :53 | -5 | 40 | |
| 9. | Bonner SC Bonner SC | 29 | 10 | 8 | 11 | 32 | :37 | -5 | 38 | |
| 10. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | :48 | -3 | 37 | |
| 11. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 29 | 9 | 10 | 10 | 39 | :48 | -9 | 37 | |
| 12. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 | :53 | -10 | 37 | |
| 13. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 30 | 9 | 9 | 12 | 44 | :35 | 9 | 36 | |
| 14. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 29 | 10 | 6 | 13 | 45 | :49 | -4 | 36 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 30 | 7 | 7 | 16 | 42 | :55 | -13 | 28 | |
| 16. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 29 | 6 | 6 | 17 | 29 | :60 | -31 | 24 | |
| 17. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 30 | 5 | 8 | 17 | 31 | :64 | -33 | 23 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 29 | 4 | 8 | 17 | 33 | :60 | -27 | 20 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 15 | 9 | 6 | 0 | 36 | :11 | 25 | 33 | |
| 2. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | :20 | 15 | 29 | |
| 3. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | :18 | 6 | 28 | |
| 4. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | :14 | 13 | 26 | |
| 5. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | :18 | 5 | 26 | |
| 6. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | :17 | 14 | 24 | |
| 7. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | :22 | 10 | 23 | |
| 8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | :24 | 3 | 23 | |
| 9. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | :27 | -2 | 22 | |
| 10. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | :23 | -4 | 18 | |
| 11. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 14 | 4 | 5 | 5 | 24 | :22 | 2 | 17 | |
| 12. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | :23 | -2 | 17 | |
| 13. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | :25 | -3 | 17 | |
| 14. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | :23 | -2 | 16 | |
| 15. | Bonner SC Bonner SC | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | :19 | -7 | 16 | |
| 16. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | :27 | -8 | 15 | |
| 17. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | :30 | -16 | 10 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | :33 | -21 | 5 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | :13 | 17 | 32 | |
| 2. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | :14 | 14 | 30 | |
| 3. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | :15 | 10 | 29 | |
| 4. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | :24 | 8 | 28 | |
| 5. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | :21 | 6 | 24 | |
| 6. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | :19 | -1 | 23 | |
| 7. | Bonner SC Bonner SC | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | :18 | 2 | 22 | |
| 8. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | :22 | 5 | 21 | |
| 9. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | :25 | -1 | 21 | |
| 10. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | :25 | -7 | 20 | |
| 11. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | :24 | -1 | 19 | |
| 12. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 15 | 6 | 1 | 8 | 24 | :30 | -6 | 19 | |
| 13. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | :27 | -10 | 19 | |
| 14. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | :29 | -8 | 17 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | :28 | -5 | 13 | |
| 16. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | :34 | -17 | 13 | |
| 17. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | :18 | -5 | 12 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 15 | 0 | 3 | 12 | 9 | :38 | -29 | 3 | |
