Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 22 | 14 | 7 | 1 | 52 | :17 | 35 | 49 | |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | :22 | 13 | 40 | |
| 3. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 20 | 12 | 3 | 5 | 44 | :28 | 16 | 39 | |
| 4. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 21 | 10 | 7 | 4 | 49 | :33 | 16 | 37 | |
| 5. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | :23 | 10 | 37 | |
| 6. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | :33 | 6 | 35 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 19 | 8 | 9 | 2 | 39 | :25 | 14 | 33 | |
| 8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 20 | 10 | 3 | 7 | 37 | :38 | -1 | 33 | |
| 9. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | :33 | -5 | 28 | |
| 10. | Bonner SC Bonner SC | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | :25 | -4 | 26 | |
| 11. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 21 | 6 | 7 | 8 | 31 | :23 | 8 | 25 | |
| 12. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 21 | 6 | 6 | 9 | 33 | :36 | -3 | 24 | |
| 13. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | :44 | -14 | 21 | |
| 14. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 20 | 5 | 3 | 12 | 30 | :41 | -11 | 18 | |
| 15. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 21 | 4 | 6 | 11 | 28 | :46 | -18 | 18 | |
| 16. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | :33 | -11 | 16 | |
| 17. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | :49 | -30 | 14 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 19 | 3 | 4 | 12 | 22 | :43 | -21 | 13 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 12 | 8 | 4 | 0 | 31 | :9 | 22 | 28 | |
| 2. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 12 | 5 | 5 | 2 | 26 | :15 | 11 | 20 | |
| 3. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | :14 | 11 | 20 | |
| 4. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | :17 | 5 | 20 | |
| 5. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | :12 | 3 | 20 | |
| 6. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | :13 | 4 | 18 | |
| 7. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | :11 | 12 | 17 | |
| 8. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | :15 | 2 | 14 | |
| 9. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | :8 | 6 | 13 | |
| 10. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | :23 | -5 | 13 | |
| 11. | Bonner SC Bonner SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | :15 | -6 | 12 | |
| 12. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | :13 | 2 | 11 | |
| 13. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | :20 | -7 | 11 | |
| 14. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | :25 | -8 | 10 | |
| 15. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | :14 | -2 | 9 | |
| 16. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | :15 | -5 | 6 | |
| 17. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | :22 | -10 | 6 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | :26 | -17 | 5 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | :10 | 11 | 22 | |
| 2. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | :8 | 13 | 21 | |
| 3. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | :10 | 10 | 20 | |
| 4. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 11 | 5 | 5 | 1 | 25 | :17 | 8 | 20 | |
| 5. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | :10 | 6 | 19 | |
| 6. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | :14 | 5 | 19 | |
| 7. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | :19 | -3 | 19 | |
| 8. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | :18 | 5 | 17 | |
| 9. | Bonner SC Bonner SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | :10 | 2 | 14 | |
| 10. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | :21 | -6 | 13 | |
| 11. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | :24 | -8 | 12 | |
| 12. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | :21 | -5 | 10 | |
| 13. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | :18 | -6 | 10 | |
| 14. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | :24 | -7 | 10 | |
| 15. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | :23 | -13 | 9 | |
| 16. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | :16 | -3 | 8 | |
| 17. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | :12 | -4 | 8 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | :30 | -23 | 2 | |
