Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II  | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | :16 | 12 | 30 | |
| 2. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln  | 14 | 8 | 5 | 1 | 34 | :13 | 21 | 29 | |
| 3. | FC Gütersloh FC Gütersloh  | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | :18 | 10 | 27 | |
| 4. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II  | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 | :19 | 9 | 26 | |
| 5. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen  | 14 | 6 | 6 | 2 | 28 | :17 | 11 | 24 | |
| 6. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen  | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | :17 | 1 | 24 | |
| 7. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II  | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | :23 | 7 | 22 | |
| 8. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt  | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | :22 | 5 | 22 | |
| 9. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II  | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | :26 | -3 | 20 | |
| 10. | Bonner SC Bonner SC  | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | :21 | -5 | 18 | |
| 11. | SC Paderborn II SC Paderborn II  | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | :17 | 6 | 17 | |
| 12. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte  | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | :25 | -6 | 17 | |
| 13. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV  | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | :30 | -8 | 15 | |
| 14. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II  | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | :29 | -9 | 15 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen  | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | :26 | -5 | 14 | |
| 16. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück  | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | :28 | -11 | 11 | |
| 17. | VfL Bochum II VfL Bochum II  | 14 | 1 | 6 | 7 | 16 | :26 | -10 | 9 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert  | 14 | 0 | 4 | 10 | 11 | :36 | -25 | 4 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln  | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | :8 | 11 | 15 | |
| 2. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II  | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | :8 | 5 | 14 | |
| 3. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt  | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | :7 | 8 | 13 | |
| 4. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II  | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | :9 | 5 | 13 | |
| 5. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II  | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | :14 | 3 | 13 | |
| 6. | FC Gütersloh FC Gütersloh  | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | :12 | 3 | 13 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen  | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | :6 | 6 | 12 | |
| 8. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen  | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | :7 | 1 | 11 | |
| 9. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II  | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | :10 | 0 | 11 | |
| 10. | SC Paderborn II SC Paderborn II  | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | :9 | 7 | 10 | |
| 11. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück  | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | :11 | 2 | 10 | |
| 12. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II  | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | :10 | 4 | 9 | |
| 13. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen  | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | :14 | -4 | 7 | |
| 14. | Bonner SC Bonner SC  | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | :13 | -7 | 7 | |
| 15. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte  | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | :14 | -3 | 6 | |
| 16. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV  | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | :15 | -7 | 5 | |
| 17. | VfL Bochum II VfL Bochum II  | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | :13 | -6 | 2 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert  | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | :16 | -11 | 1 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II  | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | :8 | 7 | 16 | |
| 2. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln  | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | :5 | 10 | 14 | |
| 3. | FC Gütersloh FC Gütersloh  | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | :6 | 7 | 14 | |
| 4. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II  | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | :5 | 6 | 13 | |
| 5. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II  | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | :13 | 3 | 13 | |
| 6. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen  | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | :10 | 0 | 13 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen  | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | :11 | 5 | 12 | |
| 8. | Bonner SC Bonner SC  | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | :8 | 2 | 11 | |
| 9. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte  | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | :11 | -3 | 11 | |
| 10. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV  | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | :15 | -1 | 10 | |
| 11. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt  | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | :15 | -3 | 9 | |
| 12. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen  | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | :12 | -1 | 7 | |
| 13. | SC Paderborn II SC Paderborn II  | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | :8 | -1 | 7 | |
| 14. | VfL Bochum II VfL Bochum II  | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | :13 | -4 | 7 | |
| 15. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II  | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | :17 | -8 | 7 | |
| 16. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II  | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | :19 | -9 | 4 | |
| 17. | SSVg Velbert SSVg Velbert  | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | :20 | -14 | 3 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück  | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | :17 | -13 | 1 | |
