Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR Wormatia Worms | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | :8 | 21 | 24 | |
2. | FV Dudenhofen | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | :11 | 6 | 17 | |
3. | FV Diefflen | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | :13 | 4 | 14 | |
4. | FC Arminia Ludwigshafen | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | :13 | 1 | 13 | |
5. | FSV Jägersburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | :24 | -7 | 13 | |
6. | SV 07 Elversberg II | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | :11 | -2 | 12 | |
7. | SV Röchl. Völklingen | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | :13 | 0 | 11 | |
8. | TSG Pfeddersheim | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | :16 | -1 | 11 | |
9. | FC Hertha Wiesbach | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | :22 | 2 | 8 | |
10. | FC Speyer 09 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | :16 | -3 | 8 | |
11. | TuS Mechtersheim | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | :13 | -6 | 8 | |
12. | FV Eppelborn | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | :26 | -15 | 4 |
Saison abgebrochen,
es gibt keine Auf- und Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR Wormatia Worms | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | :5 | 13 | 15 | |
2. | FV Dudenhofen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | :5 | 5 | 10 | |
3. | FSV Jägersburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | :7 | 3 | 10 | |
4. | FV Diefflen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | :2 | 3 | 7 | |
5. | TSG Pfeddersheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | :9 | 2 | 7 | |
6. | FC Arminia Ludwigshafen | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | :4 | 3 | 6 | |
7. | SV 07 Elversberg II | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | :5 | 1 | 6 | |
8. | SV Röchl. Völklingen | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | :7 | -1 | 5 | |
9. | FC Hertha Wiesbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | :9 | 0 | 4 | |
10. | FC Speyer 09 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | :7 | -1 | 4 | |
11. | FV Eppelborn | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | :22 | -13 | 3 | |
12. | TuS Mechtersheim | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | :6 | -5 | 2 |
Saison abgebrochen,
es gibt keine Auf- und Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR Wormatia Worms | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | :3 | 8 | 9 | |
2. | FV Diefflen | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | :11 | 1 | 7 | |
3. | FV Dudenhofen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | :6 | 1 | 7 | |
4. | FC Arminia Ludwigshafen | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | :9 | -2 | 7 | |
5. | SV Röchl. Völklingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | :6 | 1 | 6 | |
6. | TuS Mechtersheim | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | :7 | -1 | 6 | |
7. | SV 07 Elversberg II | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | :6 | -3 | 6 | |
8. | FC Hertha Wiesbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | :13 | 2 | 4 | |
9. | FC Speyer 09 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | :9 | -2 | 4 | |
10. | TSG Pfeddersheim | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | :7 | -3 | 4 | |
11. | FSV Jägersburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | :17 | -10 | 3 | |
12. | FV Eppelborn | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | :4 | -2 | 1 |
Saison abgebrochen,
es gibt keine Auf- und Absteiger