Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Ramlingen-Ehlershausen | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | :9 | 9 | 17 | |
2. | FC Egestorf-Langreder | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | :4 | 9 | 17 | |
3. | U.L.M.Wolfsburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | :15 | 2 | 16 | |
4. | MTV Gifhorn | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | :16 | -2 | 13 | |
5. | SVG Göttingen | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | :9 | 5 | 12 | |
6. | BW Tündern | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | :13 | 1 | 12 | |
7. | MTV Wolfenbüttel | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | :13 | -4 | 10 | |
8. | SV Arminia Hannover | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | :12 | -1 | 8 | |
9. | Eintracht Northeim | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | :18 | -12 | 8 | |
10. | FT Braunschweig | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | :12 | -7 | 4 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U.L.M.Wolfsburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | :5 | 10 | 12 | |
2. | FC Egestorf-Langreder | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | :3 | 4 | 10 | |
3. | MTV Gifhorn | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | :9 | 0 | 9 | |
4. | Eintracht Northeim | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | :9 | -3 | 7 | |
5. | SV Arminia Hannover | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | :3 | 2 | 6 | |
6. | SV Ramlingen-Ehlershausen | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | :5 | 3 | 5 | |
7. | MTV Wolfenbüttel | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | :0 | 1 | 5 | |
8. | BW Tündern | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | :7 | -1 | 5 | |
9. | SVG Göttingen | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | :6 | 2 | 4 | |
10. | FT Braunschweig | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | :6 | -3 | 3 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Ramlingen-Ehlershausen | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | :4 | 6 | 12 | |
2. | SVG Göttingen | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | :3 | 3 | 8 | |
3. | FC Egestorf-Langreder | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | :1 | 5 | 7 | |
4. | BW Tündern | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | :6 | 2 | 7 | |
5. | MTV Wolfenbüttel | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | :13 | -5 | 5 | |
6. | MTV Gifhorn | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | :7 | -2 | 4 | |
7. | U.L.M.Wolfsburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | :10 | -8 | 4 | |
8. | SV Arminia Hannover | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | :9 | -3 | 2 | |
9. | FT Braunschweig | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | :6 | -4 | 1 | |
10. | Eintracht Northeim | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | :9 | -9 | 1 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.