Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sportfreunde Siegen | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | :7 | 15 | 16 | |
2. | VfL Bochum | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | :3 | 22 | 15 | |
3. | 1. FFC Recklinghausen | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | :4 | 6 | 15 | |
4. | Vorwärts Spoho Köln | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | :9 | 9 | 12 | |
5. | 1. FC Köln II | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | :7 | 13 | 10 | |
6. | VfR SW Warbeyen 1945 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | :5 | 5 | 10 | |
7. | SGS Essen II | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | :10 | -1 | 10 | |
8. | B. Leverkusen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | :18 | -3 | 9 | |
9. | Bor. Mönchengladbach II | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | :10 | -3 | 7 | |
10. | TSV Alemannia Aachen | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | :11 | -3 | 6 | |
11. | SV Menden | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | :15 | -11 | 4 | |
12. | SV Budberg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | :17 | -14 | 3 | |
13. | GSV 1910 Moers | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | :18 | -17 | 0 | |
14. | SV Bökendorf | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | :26 | -18 | 0 |
Die Saison wurde abgebrochen.
Es gibt keine Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Bochum | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | :1 | 16 | 9 | |
2. | Sportfreunde Siegen | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | :2 | 11 | 9 | |
3. | 1. FFC Recklinghausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | :2 | 5 | 9 | |
4. | VfR SW Warbeyen 1945 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | :1 | 6 | 7 | |
5. | SGS Essen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | :2 | 4 | 6 | |
6. | 1. FC Köln II | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | :3 | 7 | 4 | |
7. | Bor. Mönchengladbach II | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | :7 | -2 | 4 | |
8. | Vorwärts Spoho Köln | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | :7 | 1 | 3 | |
9. | TSV Alemannia Aachen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | :5 | -2 | 3 | |
10. | SV Budberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | :5 | -3 | 3 | |
11. | SV Menden | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | :9 | -6 | 3 | |
12. | B. Leverkusen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :6 | -3 | 0 | |
13. | GSV 1910 Moers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :8 | -7 | 0 | |
14. | SV Bökendorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :13 | -9 | 0 |
Die Saison wurde abgebrochen.
Es gibt keine Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vorwärts Spoho Köln | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | :2 | 8 | 9 | |
2. | B. Leverkusen II | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | :12 | 0 | 9 | |
3. | Sportfreunde Siegen | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | :5 | 4 | 7 | |
4. | 1. FC Köln II | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | :4 | 6 | 6 | |
5. | VfL Bochum | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | :2 | 6 | 6 | |
6. | 1. FFC Recklinghausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | :2 | 1 | 6 | |
7. | SGS Essen II | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | :8 | -5 | 4 | |
8. | TSV Alemannia Aachen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | :6 | -1 | 3 | |
9. | VfR SW Warbeyen 1945 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :4 | -1 | 3 | |
10. | Bor. Mönchengladbach II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :3 | -1 | 3 | |
11. | SV Menden | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | :6 | -5 | 1 | |
12. | SV Bökendorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :13 | -9 | 0 | |
13. | GSV 1910 Moers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | :10 | -10 | 0 | |
14. | SV Budberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :12 | -11 | 0 |
Die Saison wurde abgebrochen.
Es gibt keine Absteiger