Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax Amsterdam | 34 | 28 | 4 | 2 | 102 | :23 | 79 | 88 | |
2. | PSV Eindhoven | 34 | 21 | 9 | 4 | 74 | :35 | 39 | 72 | |
3. | AZ Alkmaar | 34 | 21 | 8 | 5 | 75 | :41 | 34 | 71 | |
4. | Vitesse Arnheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | :38 | 14 | 61 | |
5. | Feyenoord Rotterdam | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | :36 | 28 | 59 | |
6. | FC Utrecht | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | :41 | 11 | 53 | |
7. | FC Groningen | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | :37 | 3 | 50 | |
8. | Sparta Rotterdam | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 | :48 | 1 | 47 | |
9. | Heracles Almelo | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | :53 | -11 | 44 | |
10. | FC Twente Enschede | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | :50 | -2 | 41 | |
11. | Fortuna Sittard | 34 | 12 | 5 | 17 | 50 | :58 | -8 | 41 | |
12. | SC Heerenveen | 34 | 9 | 12 | 13 | 43 | :49 | -6 | 39 | |
13. | PEC Zwolle | 34 | 9 | 11 | 14 | 44 | :53 | -9 | 38 | |
14. | Willem II Tilburg | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | :68 | -28 | 31 | |
15. | RKC Waalwijk | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | :55 | -22 | 30 | |
16. | FC Emmen | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | :68 | -28 | 30 | |
17. | VVV-Venlo | 34 | 6 | 5 | 23 | 43 | :91 | -48 | 23 | |
18. | ADO Den Haag | 34 | 4 | 10 | 20 | 29 | :76 | -47 | 22 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 8 ermitteln einen weiteren Teilnehmer an der Europa Conference League.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax Amsterdam | 17 | 14 | 2 | 1 | 53 | :14 | 39 | 44 | |
2. | PSV Eindhoven | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | :13 | 26 | 42 | |
3. | AZ Alkmaar | 17 | 12 | 2 | 3 | 39 | :18 | 21 | 38 | |
4. | Vitesse Arnheim | 17 | 11 | 4 | 2 | 26 | :12 | 14 | 37 | |
5. | Feyenoord Rotterdam | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | :13 | 22 | 33 | |
6. | Heracles Almelo | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | :16 | 13 | 28 | |
7. | FC Groningen | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | :13 | 4 | 27 | |
8. | FC Utrecht | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | :25 | 2 | 25 | |
9. | PEC Zwolle | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | :18 | 1 | 24 | |
10. | SC Heerenveen | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | :18 | 4 | 23 | |
11. | Sparta Rotterdam | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | :27 | 3 | 22 | |
12. | Willem II Tilburg | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | :33 | -11 | 20 | |
13. | RKC Waalwijk | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | :25 | -4 | 19 | |
14. | FC Twente Enschede | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | :25 | -2 | 18 | |
15. | Fortuna Sittard | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | :33 | -6 | 18 | |
16. | FC Emmen | 17 | 4 | 4 | 9 | 26 | :41 | -15 | 16 | |
17. | VVV-Venlo | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | :46 | -26 | 13 | |
18. | ADO Den Haag | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | :38 | -21 | 9 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 8 ermitteln einen weiteren Teilnehmer an der Europa Conference League.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax Amsterdam | 17 | 14 | 2 | 1 | 49 | :9 | 40 | 44 | |
2. | AZ Alkmaar | 17 | 9 | 6 | 2 | 36 | :23 | 13 | 33 | |
3. | PSV Eindhoven | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 | :22 | 13 | 30 | |
4. | FC Utrecht | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | :16 | 9 | 28 | |
5. | Feyenoord Rotterdam | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | :23 | 6 | 26 | |
6. | Sparta Rotterdam | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | :21 | -2 | 25 | |
7. | Vitesse Arnheim | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | :26 | 0 | 24 | |
8. | FC Twente Enschede | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | :25 | 0 | 23 | |
9. | FC Groningen | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | :24 | -1 | 23 | |
10. | Fortuna Sittard | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | :25 | -2 | 23 | |
11. | SC Heerenveen | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | :31 | -10 | 16 | |
12. | Heracles Almelo | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | :37 | -24 | 16 | |
13. | PEC Zwolle | 17 | 3 | 5 | 9 | 25 | :35 | -10 | 14 | |
14. | FC Emmen | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | :27 | -13 | 14 | |
15. | ADO Den Haag | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | :38 | -26 | 13 | |
16. | Willem II Tilburg | 17 | 2 | 5 | 10 | 18 | :35 | -17 | 11 | |
17. | RKC Waalwijk | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | :30 | -18 | 11 | |
18. | VVV-Venlo | 17 | 3 | 1 | 13 | 23 | :45 | -22 | 10 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 8 ermitteln einen weiteren Teilnehmer an der Europa Conference League.