Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 23 | 14 | 8 | 1 | 52 | :17 | 35 | 50 | |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 24 | 13 | 6 | 5 | 41 | :27 | 14 | 45 | |
| 3. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 23 | 13 | 4 | 6 | 51 | :33 | 18 | 43 | |
| 4. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 24 | 11 | 8 | 5 | 35 | :25 | 10 | 41 | |
| 5. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 23 | 10 | 8 | 5 | 51 | :36 | 15 | 38 | |
| 6. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 23 | 11 | 5 | 7 | 41 | :34 | 7 | 38 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 21 | 9 | 9 | 3 | 41 | :27 | 14 | 36 | |
| 8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 23 | 10 | 4 | 9 | 40 | :44 | -4 | 34 | |
| 9. | Bonner SC Bonner SC | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | :26 | -3 | 30 | |
| 10. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | :36 | -7 | 29 | |
| 11. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 23 | 7 | 7 | 9 | 35 | :26 | 9 | 28 | |
| 12. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 23 | 7 | 6 | 10 | 35 | :38 | -3 | 27 | |
| 13. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 23 | 7 | 3 | 13 | 32 | :45 | -13 | 24 | |
| 14. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 23 | 5 | 7 | 11 | 29 | :40 | -11 | 22 | |
| 15. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 23 | 5 | 6 | 12 | 29 | :50 | -21 | 21 | |
| 16. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 22 | 5 | 4 | 13 | 32 | :44 | -12 | 19 | |
| 17. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 22 | 4 | 6 | 12 | 28 | :45 | -17 | 18 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 24 | 4 | 5 | 15 | 23 | :54 | -31 | 17 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 13 | 8 | 5 | 0 | 31 | :9 | 22 | 29 | |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | :16 | 3 | 22 | |
| 3. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | :12 | 14 | 20 | |
| 4. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 13 | 5 | 5 | 3 | 27 | :17 | 10 | 20 | |
| 5. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | :16 | 10 | 20 | |
| 6. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | :20 | 3 | 20 | |
| 7. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | :15 | 3 | 19 | |
| 8. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | :10 | 6 | 16 | |
| 9. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | :15 | 6 | 15 | |
| 10. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | :17 | 1 | 14 | |
| 11. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | :23 | -5 | 13 | |
| 12. | Bonner SC Bonner SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | :15 | -6 | 12 | |
| 13. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | :20 | -7 | 11 | |
| 14. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | :14 | -2 | 10 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | :26 | -9 | 10 | |
| 16. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | :22 | -9 | 9 | |
| 17. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | :19 | -8 | 6 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | :31 | -19 | 5 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | :11 | 12 | 25 | |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | :11 | 11 | 23 | |
| 3. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | :17 | 8 | 23 | |
| 4. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | :10 | 7 | 22 | |
| 5. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | :8 | 13 | 21 | |
| 6. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 11 | 5 | 5 | 1 | 25 | :17 | 8 | 20 | |
| 7. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | :22 | -5 | 19 | |
| 8. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | :19 | 5 | 18 | |
| 9. | Bonner SC Bonner SC | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | :11 | 3 | 18 | |
| 10. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | :21 | -3 | 16 | |
| 11. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | :24 | -7 | 14 | |
| 12. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | :21 | -4 | 13 | |
| 13. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | :25 | -6 | 13 | |
| 14. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | :28 | -12 | 12 | |
| 15. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | :23 | -12 | 12 | |
| 16. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | :18 | -3 | 9 | |
| 17. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | :14 | -5 | 8 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | :30 | -23 | 3 | |
