Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | :14 | 11 | 27 | |
| 2. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 13 | 7 | 5 | 1 | 31 | :12 | 19 | 26 | |
| 3. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | :16 | 10 | 26 | |
| 4. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | :18 | 6 | 23 | |
| 5. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | :21 | 8 | 22 | |
| 6. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 13 | 5 | 6 | 2 | 25 | :16 | 9 | 21 | |
| 7. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | :15 | 0 | 21 | |
| 8. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | :21 | 4 | 19 | |
| 9. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | :14 | 8 | 17 | |
| 10. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | :25 | -6 | 17 | |
| 11. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | :23 | -6 | 16 | |
| 12. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | :27 | -7 | 15 | |
| 13. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | :26 | -7 | 15 | |
| 14. | Bonner SC Bonner SC | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | :20 | -7 | 15 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | :23 | -4 | 14 | |
| 16. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | :25 | -9 | 11 | |
| 17. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 13 | 1 | 6 | 6 | 15 | :22 | -7 | 9 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 13 | 0 | 4 | 9 | 10 | :32 | -22 | 4 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | :8 | 11 | 15 | |
| 2. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | :7 | 8 | 13 | |
| 3. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | :12 | 3 | 13 | |
| 4. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | :6 | 4 | 11 | |
| 5. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | :7 | 1 | 11 | |
| 6. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | :10 | 0 | 11 | |
| 7. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | :6 | 9 | 10 | |
| 8. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | :8 | 4 | 10 | |
| 9. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | :8 | 2 | 10 | |
| 10. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | :13 | 0 | 10 | |
| 11. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | :8 | 5 | 9 | |
| 12. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | :5 | 4 | 9 | |
| 13. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | :14 | -4 | 7 | |
| 14. | Bonner SC Bonner SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | :13 | -7 | 7 | |
| 15. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | :12 | -3 | 5 | |
| 16. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | :12 | -6 | 5 | |
| 17. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | :13 | -6 | 2 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | :16 | -11 | 1 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | :8 | 7 | 16 | |
| 2. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | :4 | 7 | 13 | |
| 3. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | :5 | 6 | 13 | |
| 4. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | :13 | 3 | 13 | |
| 5. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | :11 | 5 | 12 | |
| 6. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | :4 | 8 | 11 | |
| 7. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | :11 | -3 | 11 | |
| 8. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | :15 | -1 | 10 | |
| 9. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | :8 | -1 | 10 | |
| 10. | Bonner SC Bonner SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | :7 | 0 | 8 | |
| 11. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | :9 | 0 | 7 | |
| 12. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | :9 | -1 | 7 | |
| 13. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | :8 | -1 | 7 | |
| 14. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | :17 | -8 | 7 | |
| 15. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | :14 | -4 | 6 | |
| 16. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | :16 | -7 | 4 | |
| 17. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | :16 | -11 | 3 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | :17 | -13 | 1 | |
