Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 19 | 11 | 3 | 5 | 42 | :33 | 9 | 36 | |
| 2. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 19 | 9 | 8 | 2 | 44 | :26 | 18 | 35 | |
| 3. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 19 | 9 | 7 | 3 | 36 | :30 | 6 | 34 | |
| 4. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | :22 | 10 | 33 | |
| 5. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 19 | 8 | 8 | 3 | 31 | :19 | 12 | 32 | |
| 6. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | :21 | 5 | 32 | |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 19 | 9 | 4 | 6 | 40 | :27 | 13 | 31 | |
| 8. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | :29 | 0 | 30 | |
| 9. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | :26 | 0 | 29 | |
| 10. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | :23 | 2 | 28 | |
| 11. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 19 | 9 | 1 | 9 | 31 | :32 | -1 | 28 | |
| 12. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | :25 | 3 | 26 | |
| 13. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 19 | 6 | 6 | 7 | 33 | :29 | 4 | 24 | |
| 14. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | :29 | -1 | 24 | |
| 15. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 19 | 5 | 7 | 7 | 29 | :31 | -2 | 22 | |
| 16. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | :34 | -6 | 21 | |
| 17. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | :30 | -9 | 20 | |
| 18. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 19 | 5 | 1 | 13 | 26 | :44 | -18 | 16 | |
| 19. | TSV Havelse TSV Havelse | 19 | 2 | 7 | 10 | 25 | :40 | -15 | 13 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 19 | 2 | 1 | 16 | 18 | :48 | -30 | 7 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | :17 | 9 | 21 | |
| 2. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | :9 | 8 | 21 | |
| 3. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | :15 | 6 | 20 | |
| 4. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | :12 | 7 | 18 | |
| 5. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | :13 | 6 | 18 | |
| 6. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | :11 | 9 | 16 | |
| 7. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | :11 | 6 | 16 | |
| 8. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | :13 | 4 | 16 | |
| 9. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | :11 | 4 | 16 | |
| 10. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | :16 | 2 | 16 | |
| 11. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | :13 | 2 | 16 | |
| 12. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | :14 | 4 | 15 | |
| 13. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | :8 | 1 | 15 | |
| 14. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | :11 | 1 | 14 | |
| 15. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | :15 | -1 | 14 | |
| 16. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | :13 | 2 | 12 | |
| 17. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | :20 | -6 | 9 | |
| 18. | TSV Havelse TSV Havelse | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | :21 | -9 | 7 | |
| 19. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | :18 | -10 | 6 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | :22 | -13 | 3 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | :15 | 9 | 19 | |
| 2. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | :13 | 4 | 17 | |
| 3. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | :8 | 8 | 16 | |
| 4. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | :17 | 0 | 16 | |
| 5. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | :16 | 4 | 15 | |
| 6. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | :16 | 0 | 15 | |
| 7. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | :15 | -1 | 15 | |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | :15 | 6 | 13 | |
| 9. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | :16 | 2 | 12 | |
| 10. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | :13 | 2 | 12 | |
| 11. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | :16 | -3 | 12 | |
| 12. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | :12 | -4 | 12 | |
| 13. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | :12 | 1 | 10 | |
| 14. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | :14 | -6 | 10 | |
| 15. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | :16 | -5 | 8 | |
| 16. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | :17 | -6 | 7 | |
| 17. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | :24 | -12 | 7 | |
| 18. | TSV Havelse TSV Havelse | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | :19 | -6 | 6 | |
| 19. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | :15 | -8 | 6 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | :26 | -17 | 4 | |
