Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 37 | 23 | 8 | 6 | 62 | :31 | 31 | 77 | |
| 2. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 37 | 20 | 9 | 8 | 71 | :51 | 20 | 69 | |
| 3. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 37 | 19 | 10 | 8 | 65 | :48 | 17 | 67 | |
| 4. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 37 | 19 | 10 | 8 | 75 | :64 | 11 | 67 | |
| 5. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 37 | 17 | 13 | 7 | 70 | :46 | 24 | 64 | |
| 6. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 37 | 17 | 10 | 10 | 79 | :48 | 31 | 61 | |
| 7. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 37 | 18 | 7 | 12 | 70 | :56 | 14 | 61 | |
| 8. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 37 | 15 | 11 | 11 | 54 | :50 | 4 | 56 | |
| 9. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 37 | 15 | 7 | 15 | 58 | :67 | -9 | 52 | |
| 10. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 37 | 14 | 8 | 15 | 52 | :52 | 0 | 50 | |
| 11. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 37 | 15 | 5 | 17 | 50 | :52 | -2 | 50 | |
| 12. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 37 | 14 | 7 | 16 | 54 | :57 | -3 | 49 | |
| 13. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 37 | 12 | 10 | 15 | 60 | :55 | 5 | 46 | |
| 14. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 37 | 13 | 7 | 17 | 54 | :65 | -11 | 46 | |
| 15. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 37 | 10 | 14 | 13 | 48 | :53 | -5 | 44 | |
| 16. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 37 | 12 | 7 | 18 | 65 | :69 | -4 | 43 | |
| 17. | TSV Havelse TSV Havelse | 37 | 9 | 8 | 20 | 56 | :83 | -27 | 35 | |
| 18. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 37 | 9 | 6 | 22 | 47 | :75 | -28 | 33 | |
| 19. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 37 | 6 | 13 | 18 | 47 | :68 | -21 | 31 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 37 | 5 | 6 | 26 | 36 | :83 | -47 | 21 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 18 | 14 | 4 | 0 | 39 | :18 | 21 | 46 | |
| 2. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 19 | 11 | 7 | 1 | 43 | :25 | 18 | 40 | |
| 3. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | :22 | 17 | 40 | |
| 4. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | :12 | 17 | 38 | |
| 5. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 18 | 11 | 4 | 3 | 47 | :18 | 29 | 37 | |
| 6. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | :26 | 8 | 34 | |
| 7. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | :30 | 3 | 34 | |
| 8. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 18 | 10 | 2 | 6 | 37 | :26 | 11 | 32 | |
| 9. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 19 | 9 | 5 | 5 | 41 | :32 | 9 | 32 | |
| 10. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | :18 | 10 | 31 | |
| 11. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | :24 | 7 | 31 | |
| 12. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | :26 | 3 | 30 | |
| 13. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | :27 | -2 | 27 | |
| 14. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | :29 | 0 | 26 | |
| 15. | TSV Havelse TSV Havelse | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | :39 | -8 | 25 | |
| 16. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | :33 | -2 | 23 | |
| 17. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | :28 | -2 | 20 | |
| 18. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 | :32 | -7 | 20 | |
| 19. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 18 | 6 | 1 | 11 | 22 | :34 | -12 | 19 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | :33 | -11 | 16 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 18 | 12 | 3 | 3 | 33 | :19 | 14 | 39 | |
| 2. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 19 | 10 | 5 | 4 | 41 | :27 | 14 | 35 | |
| 3. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 18 | 8 | 8 | 2 | 29 | :14 | 15 | 32 | |
| 4. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | :26 | 2 | 29 | |
| 5. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 | :42 | -6 | 27 | |
| 6. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 | :27 | 7 | 26 | |
| 7. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 19 | 6 | 6 | 7 | 32 | :30 | 2 | 24 | |
| 8. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | :25 | 0 | 23 | |
| 9. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | :24 | -4 | 22 | |
| 10. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | :30 | -4 | 21 | |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | :36 | -2 | 20 | |
| 12. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | :31 | -6 | 19 | |
| 13. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | :26 | -11 | 18 | |
| 14. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | :37 | -12 | 18 | |
| 15. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 19 | 4 | 3 | 12 | 23 | :41 | -18 | 15 | |
| 16. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 19 | 3 | 5 | 11 | 25 | :41 | -16 | 14 | |
| 17. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 19 | 2 | 7 | 10 | 20 | :35 | -15 | 13 | |
| 18. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 18 | 2 | 5 | 11 | 22 | :36 | -14 | 11 | |
| 19. | TSV Havelse TSV Havelse | 18 | 2 | 4 | 12 | 25 | :44 | -19 | 10 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 19 | 1 | 2 | 16 | 14 | :50 | -36 | 5 | |
