Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 23 | 13 | 5 | 5 | 48 | :36 | 12 | 44 | |
| 2. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 23 | 12 | 7 | 4 | 42 | :25 | 17 | 43 | |
| 3. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | :22 | 11 | 42 | |
| 4. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 23 | 11 | 8 | 4 | 56 | :34 | 22 | 41 | |
| 5. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 23 | 10 | 10 | 3 | 45 | :36 | 9 | 40 | |
| 6. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 23 | 10 | 9 | 4 | 39 | :25 | 14 | 39 | |
| 7. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 23 | 11 | 5 | 7 | 31 | :25 | 6 | 38 | |
| 8. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 23 | 11 | 2 | 10 | 39 | :42 | -3 | 35 | |
| 9. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | :35 | -1 | 33 | |
| 10. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 23 | 8 | 8 | 7 | 40 | :31 | 9 | 32 | |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 23 | 9 | 5 | 9 | 45 | :39 | 6 | 32 | |
| 12. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | :37 | -8 | 32 | |
| 13. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | :30 | 1 | 31 | |
| 14. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 | :34 | -5 | 28 | |
| 15. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 23 | 7 | 5 | 11 | 36 | :44 | -8 | 26 | |
| 16. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 23 | 5 | 9 | 9 | 30 | :35 | -5 | 24 | |
| 17. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | :36 | -11 | 23 | |
| 18. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 23 | 7 | 1 | 15 | 31 | :47 | -16 | 22 | |
| 19. | TSV Havelse TSV Havelse | 23 | 4 | 7 | 12 | 33 | :47 | -14 | 19 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 23 | 3 | 0 | 20 | 19 | :55 | -36 | 9 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 12 | 8 | 3 | 1 | 31 | :19 | 12 | 27 | |
| 2. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | :11 | 12 | 27 | |
| 3. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | :13 | 16 | 22 | |
| 4. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | :15 | 9 | 22 | |
| 5. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | :12 | 9 | 22 | |
| 6. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | :18 | 6 | 22 | |
| 7. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | :16 | 2 | 20 | |
| 8. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | :20 | 1 | 20 | |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | :17 | 6 | 19 | |
| 10. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | :9 | 3 | 19 | |
| 11. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | :15 | 2 | 19 | |
| 12. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | :16 | 1 | 17 | |
| 13. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | :16 | 0 | 17 | |
| 14. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | :16 | -2 | 17 | |
| 15. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | :16 | 3 | 16 | |
| 16. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | :14 | 3 | 16 | |
| 17. | TSV Havelse TSV Havelse | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | :22 | -3 | 13 | |
| 18. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | :21 | -6 | 12 | |
| 19. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | :24 | -13 | 7 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | :23 | -12 | 6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | :13 | 8 | 23 | |
| 2. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | :10 | 12 | 20 | |
| 3. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 12 | 5 | 4 | 3 | 27 | :21 | 6 | 19 | |
| 4. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | :20 | 5 | 19 | |
| 5. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 11 | 4 | 6 | 1 | 21 | :21 | 0 | 18 | |
| 6. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | :17 | 0 | 17 | |
| 7. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | :17 | 6 | 16 | |
| 8. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | :14 | 5 | 16 | |
| 9. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | :13 | -3 | 16 | |
| 10. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 | :22 | -4 | 15 | |
| 11. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | :21 | -6 | 15 | |
| 12. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | :22 | 0 | 13 | |
| 13. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | :14 | -1 | 11 | |
| 14. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | :18 | -6 | 11 | |
| 15. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | :17 | -7 | 11 | |
| 16. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | :26 | -10 | 10 | |
| 17. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | :19 | -8 | 8 | |
| 18. | TSV Havelse TSV Havelse | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | :25 | -11 | 6 | |
| 19. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | :20 | -11 | 6 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | :32 | -24 | 3 | |
