Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 31 | 19 | 7 | 5 | 48 | :28 | 20 | 64 | |
| 2. | SC Paderborn SC Paderborn | 31 | 17 | 7 | 7 | 54 | :38 | 16 | 58 | |
| 3. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 31 | 16 | 9 | 6 | 53 | :37 | 16 | 57 | |
| 4. | SV Elversberg SV Elversberg | 31 | 16 | 8 | 7 | 55 | :35 | 20 | 56 | |
| 5. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 31 | 13 | 12 | 6 | 55 | :40 | 15 | 51 | |
| 6. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 31 | 13 | 9 | 9 | 44 | :36 | 8 | 48 | |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 31 | 14 | 4 | 13 | 49 | :46 | 3 | 46 | |
| 8. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 31 | 11 | 8 | 12 | 40 | :41 | -1 | 41 | |
| 9. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 31 | 11 | 7 | 13 | 48 | :59 | -11 | 40 | |
| 10. | VfL Bochum VfL Bochum | 31 | 10 | 9 | 12 | 45 | :44 | 1 | 39 | |
| 11. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 31 | 10 | 8 | 13 | 40 | :43 | -3 | 38 | |
| 12. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 31 | 9 | 8 | 14 | 50 | :50 | 0 | 35 | |
| 13. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 31 | 9 | 8 | 14 | 46 | :47 | -1 | 35 | |
| 14. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | :50 | -16 | 34 | |
| 15. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 31 | 10 | 4 | 17 | 30 | :48 | -18 | 34 | |
| 16. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 31 | 10 | 3 | 18 | 48 | :56 | -8 | 33 | |
| 17. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 31 | 9 | 6 | 16 | 44 | :65 | -21 | 33 | |
| 18. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 31 | 6 | 10 | 15 | 34 | :54 | -20 | 28 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 15 | 11 | 3 | 1 | 27 | :14 | 13 | 36 | |
| 2. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 16 | 10 | 5 | 1 | 32 | :15 | 17 | 35 | |
| 3. | SC Paderborn SC Paderborn | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | :25 | 8 | 32 | |
| 4. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 16 | 10 | 1 | 5 | 33 | :19 | 14 | 31 | |
| 5. | SV Elversberg SV Elversberg | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | :13 | 14 | 31 | |
| 6. | VfL Bochum VfL Bochum | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | :20 | 9 | 28 | |
| 7. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | :17 | 7 | 28 | |
| 8. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | :26 | 5 | 27 | |
| 9. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | :17 | 4 | 25 | |
| 10. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | :19 | 8 | 22 | |
| 11. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | :25 | -6 | 21 | |
| 12. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | :17 | -3 | 20 | |
| 13. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | :25 | -7 | 20 | |
| 14. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | :16 | 3 | 19 | |
| 15. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | :30 | -8 | 19 | |
| 16. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | :21 | 6 | 18 | |
| 17. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 | :25 | -4 | 16 | |
| 18. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | :27 | -5 | 14 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | :20 | 12 | 32 | |
| 2. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | :19 | 11 | 28 | |
| 3. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | :14 | 7 | 28 | |
| 4. | SC Paderborn SC Paderborn | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | :13 | 8 | 26 | |
| 5. | SV Elversberg SV Elversberg | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | :22 | 6 | 25 | |
| 6. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 | :29 | -3 | 19 | |
| 7. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | :27 | -6 | 19 | |
| 8. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | :29 | -6 | 17 | |
| 9. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 15 | 3 | 7 | 5 | 23 | :25 | -2 | 16 | |
| 10. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | :27 | -11 | 15 | |
| 11. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | :25 | -9 | 14 | |
| 12. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | :35 | -13 | 14 | |
| 13. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | :24 | -8 | 13 | |
| 14. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | :28 | -9 | 13 | |
| 15. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 15 | 4 | 1 | 10 | 11 | :23 | -12 | 13 | |
| 16. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | :33 | -16 | 13 | |
| 17. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | :29 | -16 | 12 | |
| 18. | VfL Bochum VfL Bochum | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | :24 | -8 | 11 | |
