Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50 | :31 | 19 | 70 | |
| 2. | SV Elversberg SV Elversberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | :39 | 25 | 62 | |
| 3. | SC Paderborn SC Paderborn | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | :45 | 14 | 62 | |
| 4. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | :44 | 16 | 60 | |
| 5. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 34 | 13 | 13 | 8 | 57 | :45 | 12 | 52 | |
| 6. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | :47 | 5 | 52 | |
| 7. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | :44 | 3 | 51 | |
| 8. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | :45 | 2 | 46 | |
| 9. | VfL Bochum VfL Bochum | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | :47 | 2 | 44 | |
| 10. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | :64 | -11 | 44 | |
| 11. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | :53 | 1 | 41 | |
| 12. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | :48 | -4 | 41 | |
| 13. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 | :51 | 2 | 39 | |
| 14. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 34 | 12 | 3 | 19 | 52 | :58 | -6 | 39 | |
| 15. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | :54 | -18 | 37 | |
| 16. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | :68 | -19 | 37 | |
| 17. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 4 | 19 | 33 | :53 | -20 | 37 | |
| 18. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | :61 | -23 | 30 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 17 | 13 | 3 | 1 | 29 | :14 | 15 | 42 | |
| 2. | SV Elversberg SV Elversberg | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | :14 | 21 | 37 | |
| 3. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | :17 | 15 | 35 | |
| 4. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 17 | 11 | 1 | 5 | 35 | :19 | 16 | 34 | |
| 5. | SC Paderborn SC Paderborn | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | :27 | 8 | 33 | |
| 6. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | :17 | 10 | 31 | |
| 7. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | :29 | 5 | 30 | |
| 8. | VfL Bochum VfL Bochum | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | :21 | 9 | 29 | |
| 9. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | :23 | 4 | 27 | |
| 10. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 17 | 7 | 5 | 5 | 34 | :21 | 13 | 26 | |
| 11. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | :22 | 8 | 24 | |
| 12. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | :26 | -4 | 24 | |
| 13. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | :18 | -2 | 23 | |
| 14. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | :31 | -5 | 23 | |
| 15. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | :26 | -6 | 23 | |
| 16. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | :19 | 3 | 22 | |
| 17. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 17 | 3 | 8 | 6 | 22 | :26 | -4 | 17 | |
| 18. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | :28 | -5 | 17 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | :21 | 12 | 33 | |
| 2. | SC Paderborn SC Paderborn | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | :18 | 6 | 29 | |
| 3. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | :26 | 5 | 28 | |
| 4. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | :17 | 4 | 28 | |
| 5. | SV Elversberg SV Elversberg | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | :25 | 4 | 25 | |
| 6. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 17 | 7 | 1 | 9 | 29 | :30 | -1 | 22 | |
| 7. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | :29 | -7 | 19 | |
| 8. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | :28 | -11 | 18 | |
| 9. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 17 | 3 | 8 | 6 | 25 | :28 | -3 | 17 | |
| 10. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | :31 | -7 | 17 | |
| 11. | VfL Bochum VfL Bochum | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | :26 | -7 | 15 | |
| 12. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | :28 | -8 | 15 | |
| 13. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | :28 | -12 | 14 | |
| 14. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | :37 | -14 | 14 | |
| 15. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | :35 | -16 | 14 | |
| 16. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | :30 | -11 | 13 | |
| 17. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 17 | 4 | 1 | 12 | 11 | :27 | -16 | 13 | |
| 18. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | :35 | -19 | 13 | |
