Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul | 21 | 16 | 4 | 1 | 50 | :14 | 36 | 52 | |
| 2. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 21 | 14 | 7 | 0 | 48 | :18 | 30 | 49 | |
| 3. | Trabzonspor Trabzonspor | 21 | 13 | 6 | 2 | 41 | :23 | 18 | 45 | |
| 4. | Göztepe Izmir Göztepe Izmir | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | :12 | 15 | 40 | |
| 5. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | :27 | 10 | 37 | |
| 6. | Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | :22 | 14 | 33 | |
| 7. | Samsunspor Samsunspor | 21 | 7 | 9 | 5 | 24 | :24 | 0 | 30 | |
| 8. | Gaziantepspor Gaziantepspor | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | :35 | -6 | 28 | |
| 9. | Kocaelispor Kocaelispor | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | :22 | -4 | 27 | |
| 10. | Alanyaspor Alanyaspor | 21 | 4 | 11 | 6 | 22 | :24 | -2 | 23 | |
| 11. | Genclerbirligi Ankara Genclerbirligi Ankara | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | :31 | -5 | 22 | |
| 12. | Atiker Konyaspor Atiker Konyaspor | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | :33 | -9 | 20 | |
| 12. | Caykur Rizespor Caykur Rizespor | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | :33 | -9 | 20 | |
| 14. | Antalyaspor Antalyaspor | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | :34 | -15 | 20 | |
| 15. | Eyüpspor Eyüpspor | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | :30 | -13 | 18 | |
| 16. | Kasimpasa Istanbul Kasimpasa Istanbul | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | :29 | -13 | 16 | |
| 17. | Kayserispor Kayserispor | 21 | 2 | 9 | 10 | 17 | :43 | -26 | 15 | |
| 18. | Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | :39 | -21 | 12 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | :9 | 18 | 27 | |
| 2. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | :9 | 14 | 24 | |
| 3. | Trabzonspor Trabzonspor | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | :8 | 11 | 22 | |
| 4. | Göztepe Izmir Göztepe Izmir | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | :5 | 9 | 21 | |
| 5. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | :14 | 5 | 21 | |
| 6. | Kocaelispor Kocaelispor | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | :8 | 2 | 18 | |
| 7. | Genclerbirligi Ankara Genclerbirligi Ankara | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | :14 | 3 | 17 | |
| 8. | Gaziantepspor Gaziantepspor | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | :19 | -4 | 15 | |
| 9. | Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | :13 | 4 | 14 | |
| 10. | Samsunspor Samsunspor | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | :12 | -3 | 14 | |
| 11. | Alanyaspor Alanyaspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | :9 | 0 | 12 | |
| 12. | Atiker Konyaspor Atiker Konyaspor | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | :14 | -2 | 11 | |
| 13. | Caykur Rizespor Caykur Rizespor | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | :17 | -7 | 11 | |
| 14. | Eyüpspor Eyüpspor | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | :17 | -7 | 10 | |
| 15. | Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | :19 | -9 | 8 | |
| 16. | Antalyaspor Antalyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | :24 | -12 | 8 | |
| 17. | Kayserispor Kayserispor | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | :23 | -16 | 6 | |
| 18. | Kasimpasa Istanbul Kasimpasa Istanbul | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | :13 | -7 | 5 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galatasaray Istanbul Galatasaray Istanbul | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | :5 | 18 | 25 | |
| 2. | Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | :9 | 16 | 25 | |
| 3. | Trabzonspor Trabzonspor | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | :15 | 7 | 23 | |
| 4. | Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | :9 | 10 | 19 | |
| 5. | Göztepe Izmir Göztepe Izmir | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | :7 | 6 | 19 | |
| 6. | Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | :13 | 5 | 16 | |
| 7. | Samsunspor Samsunspor | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | :12 | 3 | 16 | |
| 8. | Gaziantepspor Gaziantepspor | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | :16 | -2 | 13 | |
| 9. | Antalyaspor Antalyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | :10 | -3 | 12 | |
| 10. | Alanyaspor Alanyaspor | 11 | 1 | 8 | 2 | 13 | :15 | -2 | 11 | |
| 11. | Kasimpasa Istanbul Kasimpasa Istanbul | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | :16 | -6 | 11 | |
| 12. | Caykur Rizespor Caykur Rizespor | 10 | 1 | 6 | 3 | 14 | :16 | -2 | 9 | |
| 13. | Kocaelispor Kocaelispor | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | :14 | -6 | 9 | |
| 14. | Atiker Konyaspor Atiker Konyaspor | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | :19 | -7 | 9 | |
| 15. | Kayserispor Kayserispor | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | :20 | -10 | 9 | |
| 16. | Eyüpspor Eyüpspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | :13 | -6 | 8 | |
| 17. | Genclerbirligi Ankara Genclerbirligi Ankara | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | :17 | -8 | 5 | |
| 18. | Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | :20 | -12 | 4 | |
