Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | :22 | 10 | 33 | |
| 2. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 16 | 8 | 7 | 1 | 36 | :15 | 21 | 31 | |
| 3. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | :17 | 8 | 30 | |
| 4. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | :19 | 10 | 29 | |
| 5. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | :25 | 5 | 29 | |
| 6. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | :27 | 12 | 28 | |
| 7. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 16 | 6 | 8 | 2 | 31 | :20 | 11 | 26 | |
| 8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | :33 | -4 | 23 | |
| 9. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | :27 | -4 | 23 | |
| 10. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | :27 | 2 | 22 | |
| 11. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | :19 | 7 | 21 | |
| 12. | Bonner SC Bonner SC | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | :23 | -6 | 19 | |
| 13. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | :34 | -8 | 18 | |
| 14. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | :34 | -10 | 16 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | :29 | -6 | 14 | |
| 16. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | :30 | -12 | 11 | |
| 17. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 16 | 1 | 7 | 8 | 17 | :28 | -11 | 10 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | :40 | -25 | 7 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | :8 | 11 | 16 | |
| 2. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | :8 | 5 | 14 | |
| 3. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | :12 | 3 | 14 | |
| 4. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | :7 | 2 | 14 | |
| 5. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | :11 | 8 | 13 | |
| 6. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | :8 | 6 | 13 | |
| 7. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | :12 | 5 | 13 | |
| 8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | :14 | 3 | 13 | |
| 9. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | :20 | -3 | 13 | |
| 10. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | :11 | 7 | 12 | |
| 11. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | :13 | -1 | 11 | |
| 12. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | :11 | 2 | 10 | |
| 13. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | :14 | -2 | 9 | |
| 14. | Bonner SC Bonner SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | :14 | -7 | 8 | |
| 15. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | :17 | -5 | 7 | |
| 16. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | :19 | -9 | 5 | |
| 17. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | :17 | -10 | 4 | |
| 18. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | :14 | -6 | 3 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | :14 | 5 | 19 | |
| 2. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | :5 | 8 | 16 | |
| 3. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | :10 | 6 | 16 | |
| 4. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | :16 | 5 | 16 | |
| 5. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | :7 | 10 | 15 | |
| 6. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | :7 | 7 | 15 | |
| 7. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | :13 | -2 | 14 | |
| 8. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | :12 | 5 | 13 | |
| 9. | Bonner SC Bonner SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | :9 | 1 | 11 | |
| 10. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | :15 | -1 | 11 | |
| 11. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | :19 | -7 | 10 | |
| 12. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | :15 | -3 | 9 | |
| 13. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | :8 | -1 | 8 | |
| 14. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | :12 | -1 | 7 | |
| 15. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | :14 | -5 | 7 | |
| 16. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | :21 | -7 | 7 | |
| 17. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | :23 | -15 | 3 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | :19 | -14 | 1 | |
