Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Altötting | 14 | 11 | 2 | 1 | 54 | :11 | 2.5 | 35 | ||
2. | TSV Aßling | 15 | 11 | 2 | 2 | 48 | :20 | 2.33 | 35 | ||
3. | FC Langengeisling | 14 | 8 | 3 | 3 | 41 | :22 | 1.93 | 27 | ||
4. | TUS Bad Aibling II | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | :11 | 1.77 | 23 | ||
5. | SV Schechen | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | :24 | 1.64 | 23 | ||
6. | TSV Neubeuern | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | :17 | 1.54 | 20 | ||
7. | SG Fridolfing/Laufen/Leobendorf | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | :19 | 1.5 | 18 | ||
8. | SV Dornach | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | :31 | 1 | 15 | ||
9. | TSV Grafing | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | :43 | 1 | 14 | ||
10. | SG Otterfing/Holzkirchen | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | :27 | 0.86 | 12 | ||
11. | SG FC Lengdorf/FC Hörgersdorf | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | :35 | 0.53 | 8 | ||
12. | TSV St.Wolfgang | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | :38 | 0.47 | 7 |
"DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation."
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Aßling | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | :14 | 0 | 22 | ||
2. | TV Altötting | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | :5 | 0 | 19 | ||
3. | FC Langengeisling | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | :11 | 0 | 19 | ||
4. | TUS Bad Aibling II | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | :4 | 0 | 16 | ||
5. | SV Schechen | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | :8 | 0 | 12 | ||
6. | TSV Neubeuern | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | :6 | 0 | 10 | ||
7. | TSV Grafing | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | :23 | 0 | 7 | ||
8. | SG Otterfing/Holzkirchen | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | :15 | 0 | 6 | ||
9. | SG Fridolfing/Laufen/Leobendorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | :9 | 0 | 6 | ||
10. | TSV St.Wolfgang | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | :11 | 0 | 6 | ||
11. | SG FC Lengdorf/FC Hörgersdorf | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | :13 | 0 | 4 | ||
12. | SV Dornach | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | :8 | 0 | 2 |
"DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation."
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Altötting | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | :6 | 0 | 16 | ||
2. | SV Dornach | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | :23 | 0 | 13 | ||
3. | TSV Aßling | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | :6 | 0 | 13 | ||
4. | SG Fridolfing/Laufen/Leobendorf | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | :10 | 0 | 12 | ||
5. | SV Schechen | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | :16 | 0 | 11 | ||
6. | TSV Neubeuern | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | :11 | 0 | 10 | ||
7. | FC Langengeisling | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | :11 | 0 | 8 | ||
8. | TSV Grafing | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | :20 | 0 | 7 | ||
9. | TUS Bad Aibling II | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | :7 | 0 | 7 | ||
10. | SG Otterfing/Holzkirchen | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | :12 | 0 | 6 | ||
11. | SG FC Lengdorf/FC Hörgersdorf | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | :22 | 0 | 4 | ||
12. | TSV St.Wolfgang | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | :27 | 0 | 1 |
"DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation."