Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Serbien Serbien | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | :5 | 8 | 13 | |
| 2. | Norwegen Norwegen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | :7 | 0 | 10 | |
| 3. | Slowenien Slowenien | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | :10 | -4 | 6 | |
| 4. | Schweden Schweden | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | :11 | -4 | 4 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Serbien Serbien | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | :3 | 5 | 6 | |
| 2. | Slowenien Slowenien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | :5 | -1 | 4 | |
| 3. | Norwegen Norwegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | :4 | -1 | 4 | |
| 4. | Schweden Schweden | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | :4 | -2 | 1 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Serbien Serbien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | :2 | 3 | 7 | |
| 2. | Norwegen Norwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | :3 | 1 | 6 | |
| 3. | Schweden Schweden | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | :7 | -2 | 3 | |
| 4. | Slowenien Slowenien | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | :5 | -3 | 2 | |
