Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 22 | 17 | 2 | 3 | 63 | :22 | 41 | 53 | |
2. | Übersee/Grassau Übersee/Grassau | 22 | 15 | 6 | 1 | 58 | :22 | 36 | 51 | |
3. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 23 | 13 | 7 | 3 | 67 | :37 | 30 | 46 | |
4. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 22 | 14 | 1 | 7 | 66 | :48 | 18 | 43 | |
5. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 22 | 9 | 7 | 6 | 47 | :32 | 15 | 34 | |
6. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 22 | 9 | 4 | 9 | 45 | :37 | 8 | 31 | |
7. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 | :29 | 7 | 31 | |
8. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | :37 | -7 | 30 | |
9. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 23 | 8 | 2 | 13 | 34 | :51 | -17 | 26 | |
10. | SG Schönau II SG Schönau II | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | :49 | -15 | 23 | |
11. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 22 | 4 | 5 | 13 | 29 | :62 | -33 | 17 | |
12. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 22 | 4 | 2 | 16 | 28 | :63 | -35 | 14 | |
13. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 22 | 2 | 1 | 19 | 21 | :69 | -48 | 7 |
.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | :17 | 18 | 28 | |
2. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | :10 | 22 | 27 | |
3. | Übersee/Grassau Übersee/Grassau | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | :12 | 17 | 26 | |
4. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | :23 | 11 | 22 | |
5. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | :14 | 6 | 17 | |
6. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | :17 | 1 | 17 | |
7. | SG Schönau II SG Schönau II | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | :22 | -2 | 14 | |
8. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | :22 | 0 | 13 | |
9. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | :11 | 4 | 12 | |
10. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | :29 | -10 | 12 | |
11. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | :25 | -11 | 7 | |
12. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | :31 | -19 | 4 | |
13. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | :42 | -29 | 1 |
.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | :12 | 19 | 26 | |
2. | Übersee/Grassau Übersee/Grassau | 11 | 7 | 4 | 0 | 29 | :10 | 19 | 25 | |
3. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | :25 | 7 | 21 | |
4. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | :26 | -6 | 19 | |
5. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | :18 | 3 | 19 | |
6. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 11 | 4 | 6 | 1 | 32 | :20 | 12 | 18 | |
7. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | :15 | 8 | 18 | |
8. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | :18 | 9 | 17 | |
9. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | :20 | -8 | 13 | |
10. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | :32 | -16 | 10 | |
11. | SG Schönau II SG Schönau II | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | :27 | -13 | 9 | |
12. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | :27 | -19 | 6 | |
13. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | :33 | -23 | 5 |
.