Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | :13 | 9 | 24 | |
| 2. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 12 | 6 | 5 | 1 | 28 | :10 | 18 | 23 | |
| 3. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | :14 | 9 | 23 | |
| 4. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 12 | 5 | 6 | 1 | 23 | :13 | 10 | 21 | |
| 5. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | :17 | 5 | 20 | |
| 6. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | :14 | 0 | 20 | |
| 7. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | :19 | 6 | 19 | |
| 8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | :22 | -5 | 17 | |
| 9. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | :20 | 2 | 16 | |
| 10. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | :24 | -5 | 15 | |
| 11. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | :25 | -6 | 15 | |
| 12. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | :22 | -6 | 15 | |
| 13. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | :14 | 6 | 14 | |
| 14. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | :19 | -2 | 14 | |
| 15. | Bonner SC Bonner SC | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | :19 | -8 | 12 | |
| 16. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | :23 | -8 | 11 | |
| 17. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 12 | 1 | 6 | 5 | 14 | :19 | -5 | 9 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | :29 | -20 | 4 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | :6 | 10 | 12 | |
| 2. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | :6 | 4 | 11 | |
| 3. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | :8 | 2 | 11 | |
| 4. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | :6 | 9 | 10 | |
| 5. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | :6 | 6 | 10 | |
| 6. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | :8 | 4 | 10 | |
| 7. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | :10 | 2 | 10 | |
| 8. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | :8 | 2 | 10 | |
| 9. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | :6 | 1 | 10 | |
| 10. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | :8 | 5 | 9 | |
| 11. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | :5 | 4 | 9 | |
| 12. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | :12 | -1 | 7 | |
| 13. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | :10 | -2 | 7 | |
| 14. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | :12 | -3 | 5 | |
| 15. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | :12 | -6 | 5 | |
| 16. | Bonner SC Bonner SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | :12 | -8 | 4 | |
| 17. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | :13 | -6 | 2 | |
| 18. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | :13 | -9 | 1 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Gütersloh FC Gütersloh | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | :4 | 7 | 13 | |
| 2. | Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | :5 | 6 | 13 | |
| 3. | FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | :7 | 5 | 13 | |
| 4. | Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | :8 | 6 | 12 | |
| 5. | SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | :4 | 8 | 11 | |
| 6. | Bor. Dortmund II Bor. Dortmund II | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | :11 | 1 | 10 | |
| 7. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | :13 | 0 | 10 | |
| 8. | Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | :8 | -1 | 10 | |
| 9. | VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | :10 | -3 | 10 | |
| 10. | Bonner SC Bonner SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | :7 | 0 | 8 | |
| 11. | VfL Bochum II VfL Bochum II | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | :6 | 1 | 7 | |
| 12. | SV Rödinghausen SV Rödinghausen | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | :9 | 0 | 7 | |
| 13. | 1. FC Köln II 1. FC Köln II | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | :14 | -7 | 7 | |
| 14. | 1. FC Bocholt 1. FC Bocholt | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | :14 | -4 | 6 | |
| 15. | SC Paderborn II SC Paderborn II | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | :8 | -3 | 4 | |
| 16. | Fort. Düsseldorf II Fort. Düsseldorf II | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | :16 | -7 | 4 | |
| 17. | SSVg Velbert SSVg Velbert | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | :16 | -11 | 3 | |
| 18. | SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | :15 | -12 | 1 | |
