Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 19 | 16 | 3 | 1640 | :1425 | 32 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 19 | 14 | 5 | 1653 | :1481 | 28 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 19 | 13 | 6 | 1625 | :1501 | 26 | |
| 4. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 19 | 11 | 8 | 1475 | :1435 | 22 | |
| 5. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 18 | 10 | 8 | 1548 | :1438 | 20 | |
| 6. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 19 | 10 | 9 | 1359 | :1323 | 20 | |
| 7. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 18 | 9 | 9 | 1490 | :1495 | 18 | |
| 8. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 19 | 9 | 10 | 1518 | :1609 | 18 | |
| 9. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 18 | 8 | 10 | 1338 | :1366 | 16 | |
| 10. | BSW Sixers BSW Sixers | 19 | 8 | 11 | 1449 | :1436 | 16 | |
| 11. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 19 | 7 | 12 | 1536 | :1683 | 14 | |
| 12. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 19 | 7 | 12 | 1375 | :1580 | 14 | |
| 13. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 19 | 6 | 13 | 1451 | :1503 | 12 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 18 | 3 | 15 | 1372 | :1554 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 9 | 7 | 2 | 730 | :651 | 14 | |
| 2. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 9 | 7 | 2 | 674 | :584 | 14 | |
| 3. | LOK Bernau LOK Bernau | 10 | 7 | 3 | 882 | :781 | 14 | |
| 4. | BSW Sixers BSW Sixers | 9 | 6 | 3 | 688 | :633 | 12 | |
| 5. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 9 | 6 | 3 | 769 | :692 | 12 | |
| 6. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 9 | 6 | 3 | 803 | :701 | 12 | |
| 7. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 10 | 6 | 4 | 841 | :790 | 12 | |
| 8. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 10 | 6 | 4 | 805 | :793 | 12 | |
| 9. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 10 | 6 | 4 | 833 | :836 | 12 | |
| 10. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 9 | 5 | 4 | 756 | :764 | 10 | |
| 11. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 9 | 4 | 5 | 659 | :695 | 8 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 9 | 4 | 5 | 711 | :671 | 8 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 10 | 3 | 7 | 760 | :855 | 6 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 9 | 2 | 7 | 705 | :767 | 4 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 10 | 10 | 0 | 871 | :733 | 20 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 9 | 7 | 2 | 771 | :700 | 14 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 9 | 7 | 2 | 784 | :711 | 14 | |
| 4. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 9 | 4 | 5 | 679 | :671 | 8 | |
| 5. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 9 | 4 | 5 | 745 | :737 | 8 | |
| 6. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 9 | 4 | 5 | 615 | :725 | 8 | |
| 7. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 10 | 4 | 6 | 745 | :784 | 8 | |
| 8. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 8 | 3 | 5 | 657 | :659 | 6 | |
| 9. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 9 | 3 | 6 | 713 | :816 | 6 | |
| 10. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 10 | 3 | 7 | 685 | :739 | 6 | |
| 11. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 10 | 2 | 8 | 740 | :832 | 4 | |
| 12. | BSW Sixers BSW Sixers | 10 | 2 | 8 | 761 | :803 | 4 | |
| 13. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 10 | 2 | 8 | 780 | :919 | 4 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 9 | 1 | 8 | 667 | :787 | 2 | |
