Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 25 | 21 | 4 | 2125 | :1830 | 42 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 25 | 19 | 6 | 2168 | :1951 | 38 | |
| 3. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 25 | 15 | 10 | 2164 | :2008 | 30 | |
| 4. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 25 | 15 | 10 | 2113 | :2009 | 30 | |
| 5. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 25 | 14 | 11 | 1971 | :1949 | 28 | |
| 6. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 25 | 13 | 12 | 1769 | :1729 | 26 | |
| 7. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 25 | 12 | 13 | 2050 | :2069 | 24 | |
| 8. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 24 | 11 | 13 | 1830 | :1865 | 22 | |
| 9. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 25 | 11 | 14 | 1992 | :2091 | 22 | |
| 10. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 24 | 10 | 14 | 2001 | :2141 | 20 | |
| 11. | BSW Sixers BSW Sixers | 24 | 10 | 14 | 1817 | :1818 | 20 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 25 | 10 | 15 | 1950 | :1994 | 20 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 24 | 8 | 16 | 1736 | :1972 | 16 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 25 | 4 | 21 | 1873 | :2133 | 8 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOK Bernau LOK Bernau | 13 | 10 | 3 | 1149 | :1012 | 20 | |
| 2. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 12 | 9 | 3 | 1083 | :947 | 18 | |
| 3. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 12 | 9 | 3 | 898 | :786 | 18 | |
| 4. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 13 | 9 | 4 | 1084 | :950 | 18 | |
| 5. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 13 | 9 | 4 | 1068 | :996 | 18 | |
| 6. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 12 | 7 | 5 | 1040 | :1032 | 14 | |
| 7. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 12 | 7 | 5 | 983 | :985 | 14 | |
| 8. | BSW Sixers BSW Sixers | 12 | 7 | 5 | 913 | :865 | 14 | |
| 9. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 13 | 7 | 6 | 1057 | :1008 | 14 | |
| 10. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 13 | 7 | 6 | 1042 | :1028 | 14 | |
| 11. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 12 | 6 | 6 | 968 | :936 | 12 | |
| 12. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 12 | 5 | 7 | 885 | :941 | 10 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 12 | 4 | 8 | 928 | :1028 | 8 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 12 | 3 | 9 | 931 | :1016 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 12 | 12 | 0 | 1041 | :880 | 24 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 12 | 9 | 3 | 1019 | :939 | 18 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 12 | 8 | 4 | 1056 | :1001 | 16 | |
| 4. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 12 | 6 | 6 | 945 | :924 | 12 | |
| 5. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 13 | 6 | 7 | 1081 | :1061 | 12 | |
| 6. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 12 | 5 | 7 | 903 | :953 | 10 | |
| 7. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 13 | 5 | 8 | 1067 | :1084 | 10 | |
| 8. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 12 | 4 | 8 | 950 | :1063 | 8 | |
| 9. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 12 | 4 | 8 | 808 | :944 | 8 | |
| 10. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 13 | 4 | 9 | 871 | :943 | 8 | |
| 11. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 13 | 4 | 9 | 982 | :1058 | 8 | |
| 12. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 12 | 3 | 9 | 961 | :1109 | 6 | |
| 13. | BSW Sixers BSW Sixers | 12 | 3 | 9 | 904 | :953 | 6 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 13 | 1 | 12 | 942 | :1117 | 2 | |
