Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 9 | 8 | 1 | 782 | :661 | 16 | |
| 2. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 9 | 7 | 2 | 764 | :700 | 14 | |
| 3. | LOK Bernau LOK Bernau | 9 | 6 | 3 | 752 | :696 | 12 | |
| 4. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 9 | 6 | 3 | 712 | :677 | 12 | |
| 5. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 9 | 5 | 4 | 739 | :681 | 10 | |
| 6. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 9 | 5 | 4 | 709 | :738 | 10 | |
| 7. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 9 | 5 | 4 | 776 | :704 | 10 | |
| 8. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 9 | 4 | 5 | 736 | :788 | 8 | |
| 9. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 9 | 4 | 5 | 721 | :723 | 8 | |
| 10. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 9 | 4 | 5 | 613 | :615 | 8 | |
| 11. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 9 | 4 | 5 | 656 | :671 | 8 | |
| 12. | BSW Sixers BSW Sixers | 9 | 4 | 5 | 706 | :720 | 8 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 9 | 1 | 8 | 619 | :785 | 2 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 9 | 0 | 9 | 672 | :798 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 4 | 4 | 0 | 357 | :297 | 8 | |
| 2. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 5 | 4 | 1 | 449 | :367 | 8 | |
| 3. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 5 | 4 | 1 | 415 | :381 | 8 | |
| 4. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 4 | 3 | 1 | 352 | :331 | 6 | |
| 5. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 5 | 3 | 2 | 447 | :386 | 6 | |
| 6. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 5 | 3 | 2 | 385 | :374 | 6 | |
| 7. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 4 | 2 | 2 | 330 | :308 | 4 | |
| 8. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 4 | 2 | 2 | 264 | :256 | 4 | |
| 9. | BSW Sixers BSW Sixers | 4 | 2 | 2 | 295 | :285 | 4 | |
| 10. | LOK Bernau LOK Bernau | 5 | 2 | 3 | 435 | :404 | 4 | |
| 11. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 5 | 2 | 3 | 397 | :393 | 4 | |
| 12. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 4 | 1 | 3 | 274 | :320 | 2 | |
| 13. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 4 | 0 | 4 | 305 | :353 | 0 | |
| 14. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 5 | 0 | 5 | 354 | :443 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 4 | 4 | 0 | 333 | :294 | 8 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 4 | 4 | 0 | 317 | :292 | 8 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 4 | 3 | 1 | 342 | :288 | 6 | |
| 4. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 4 | 3 | 1 | 349 | :319 | 6 | |
| 5. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 5 | 3 | 2 | 382 | :351 | 6 | |
| 6. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 4 | 2 | 2 | 329 | :318 | 4 | |
| 7. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 4 | 2 | 2 | 324 | :364 | 4 | |
| 8. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 5 | 2 | 3 | 349 | :359 | 4 | |
| 9. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 5 | 2 | 3 | 391 | :415 | 4 | |
| 10. | BSW Sixers BSW Sixers | 5 | 2 | 3 | 411 | :435 | 4 | |
| 11. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 5 | 2 | 3 | 355 | :380 | 4 | |
| 12. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 4 | 1 | 3 | 265 | :342 | 2 | |
| 13. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 5 | 1 | 4 | 384 | :457 | 2 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 5 | 0 | 5 | 367 | :445 | 0 | |
