Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 21 | 17 | 4 | 1795 | :1573 | 34 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 21 | 16 | 5 | 1833 | :1636 | 32 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 21 | 14 | 7 | 1789 | :1665 | 28 | |
| 4. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 21 | 12 | 9 | 1650 | :1616 | 24 | |
| 5. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 19 | 11 | 8 | 1658 | :1539 | 22 | |
| 6. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 20 | 11 | 9 | 1439 | :1383 | 22 | |
| 7. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 21 | 10 | 11 | 1700 | :1768 | 20 | |
| 8. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 19 | 9 | 10 | 1550 | :1575 | 18 | |
| 9. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 19 | 9 | 10 | 1431 | :1433 | 18 | |
| 10. | BSW Sixers BSW Sixers | 20 | 9 | 11 | 1517 | :1489 | 18 | |
| 11. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 20 | 7 | 13 | 1428 | :1648 | 14 | |
| 12. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 21 | 7 | 14 | 1718 | :1896 | 14 | |
| 13. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 20 | 6 | 14 | 1518 | :1596 | 12 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 19 | 3 | 16 | 1439 | :1648 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 10 | 8 | 2 | 754 | :644 | 16 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 11 | 8 | 3 | 985 | :862 | 16 | |
| 3. | BSW Sixers BSW Sixers | 10 | 7 | 3 | 756 | :686 | 14 | |
| 4. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 10 | 7 | 3 | 813 | :744 | 14 | |
| 5. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 9 | 6 | 3 | 803 | :701 | 12 | |
| 6. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 10 | 6 | 4 | 843 | :769 | 12 | |
| 7. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 10 | 6 | 4 | 833 | :836 | 12 | |
| 8. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 11 | 6 | 5 | 912 | :871 | 12 | |
| 9. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 11 | 6 | 5 | 893 | :885 | 12 | |
| 10. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 10 | 5 | 5 | 857 | :874 | 10 | |
| 11. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 9 | 4 | 5 | 659 | :695 | 8 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 10 | 4 | 6 | 778 | :764 | 8 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 10 | 3 | 7 | 760 | :855 | 6 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 10 | 2 | 8 | 772 | :861 | 4 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 11 | 11 | 0 | 952 | :804 | 22 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 10 | 8 | 2 | 848 | :774 | 16 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 10 | 8 | 2 | 877 | :794 | 16 | |
| 4. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 10 | 5 | 5 | 772 | :738 | 10 | |
| 5. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 10 | 5 | 5 | 855 | :838 | 10 | |
| 6. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 11 | 5 | 6 | 837 | :872 | 10 | |
| 7. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 10 | 4 | 6 | 807 | :883 | 8 | |
| 8. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 10 | 4 | 6 | 668 | :793 | 8 | |
| 9. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 9 | 3 | 6 | 717 | :739 | 6 | |
| 10. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 10 | 3 | 7 | 685 | :739 | 6 | |
| 11. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 10 | 2 | 8 | 740 | :832 | 4 | |
| 12. | BSW Sixers BSW Sixers | 10 | 2 | 8 | 761 | :803 | 4 | |
| 13. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 11 | 2 | 9 | 861 | :1022 | 4 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 9 | 1 | 8 | 667 | :787 | 2 | |
