Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 12 | 10 | 2 | 1038 | :910 | 20 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 12 | 8 | 4 | 1035 | :941 | 16 | |
| 3. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 12 | 8 | 4 | 950 | :888 | 16 | |
| 4. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 12 | 8 | 4 | 1015 | :943 | 16 | |
| 5. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 11 | 7 | 4 | 929 | :895 | 14 | |
| 6. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 12 | 6 | 6 | 849 | :833 | 12 | |
| 7. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 12 | 6 | 6 | 894 | :895 | 12 | |
| 8. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 11 | 5 | 6 | 859 | :915 | 10 | |
| 9. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 12 | 5 | 7 | 1005 | :977 | 10 | |
| 10. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 12 | 5 | 7 | 999 | :1072 | 10 | |
| 11. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 12 | 5 | 7 | 919 | :933 | 10 | |
| 12. | BSW Sixers BSW Sixers | 12 | 5 | 7 | 944 | :953 | 10 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 12 | 3 | 9 | 855 | :1030 | 6 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 12 | 2 | 10 | 938 | :1044 | 4 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 6 | 6 | 0 | 515 | :425 | 12 | |
| 2. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 7 | 5 | 2 | 621 | :538 | 10 | |
| 3. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 6 | 4 | 2 | 525 | :502 | 8 | |
| 4. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 6 | 4 | 2 | 498 | :491 | 8 | |
| 5. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 5 | 3 | 2 | 350 | :320 | 6 | |
| 6. | BSW Sixers BSW Sixers | 6 | 3 | 3 | 466 | :449 | 6 | |
| 7. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 6 | 3 | 3 | 444 | :462 | 6 | |
| 8. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 6 | 3 | 3 | 476 | :448 | 6 | |
| 9. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 6 | 3 | 3 | 471 | :465 | 6 | |
| 10. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 6 | 3 | 3 | 525 | :470 | 6 | |
| 11. | LOK Bernau LOK Bernau | 6 | 3 | 3 | 524 | :475 | 6 | |
| 12. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 5 | 2 | 3 | 397 | :393 | 4 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 6 | 1 | 5 | 437 | :523 | 2 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 6 | 1 | 5 | 494 | :525 | 2 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 7 | 6 | 1 | 618 | :550 | 12 | |
| 2. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 5 | 5 | 0 | 417 | :372 | 10 | |
| 3. | LOK Bernau LOK Bernau | 6 | 5 | 1 | 511 | :466 | 10 | |
| 4. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 5 | 3 | 2 | 431 | :404 | 6 | |
| 5. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 6 | 3 | 3 | 450 | :433 | 6 | |
| 6. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 7 | 3 | 4 | 499 | :513 | 6 | |
| 7. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 5 | 2 | 3 | 388 | :450 | 4 | |
| 8. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 6 | 2 | 4 | 443 | :485 | 4 | |
| 9. | BSW Sixers BSW Sixers | 6 | 2 | 4 | 478 | :504 | 4 | |
| 10. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 6 | 2 | 4 | 480 | :507 | 4 | |
| 11. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 6 | 2 | 4 | 418 | :507 | 4 | |
| 12. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 6 | 2 | 4 | 435 | :463 | 4 | |
| 13. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 6 | 1 | 5 | 444 | :519 | 2 | |
| 14. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 6 | 1 | 5 | 474 | :570 | 2 | |
