Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 6 | 6 | 0 | 551 | :435 | 12 | |
| 2. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 6 | 6 | 0 | 501 | :426 | 12 | |
| 3. | LOK Bernau LOK Bernau | 6 | 4 | 2 | 485 | :460 | 8 | |
| 4. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 6 | 4 | 2 | 460 | :453 | 8 | |
| 5. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 6 | 4 | 2 | 524 | :467 | 8 | |
| 6. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 6 | 4 | 2 | 530 | :455 | 8 | |
| 7. | BSW Sixers BSW Sixers | 6 | 3 | 3 | 495 | :497 | 6 | |
| 8. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 6 | 3 | 3 | 494 | :531 | 6 | |
| 9. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 6 | 3 | 3 | 458 | :497 | 6 | |
| 10. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 6 | 2 | 4 | 431 | :429 | 4 | |
| 11. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 6 | 2 | 4 | 430 | :436 | 4 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 6 | 1 | 5 | 478 | :505 | 2 | |
| 13. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 6 | 0 | 6 | 450 | :543 | 0 | |
| 14. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 6 | 0 | 6 | 380 | :533 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 4 | 4 | 0 | 368 | :274 | 8 | |
| 2. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 3 | 3 | 0 | 257 | :223 | 6 | |
| 3. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 3 | 3 | 0 | 233 | :196 | 6 | |
| 4. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 3 | 3 | 0 | 274 | :248 | 6 | |
| 5. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 4 | 3 | 1 | 370 | :305 | 6 | |
| 6. | BSW Sixers BSW Sixers | 3 | 2 | 1 | 241 | :222 | 4 | |
| 7. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 3 | 2 | 1 | 230 | :225 | 4 | |
| 8. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 2 | 1 | 1 | 144 | :131 | 2 | |
| 9. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 3 | 1 | 2 | 247 | :240 | 2 | |
| 10. | LOK Bernau LOK Bernau | 3 | 1 | 2 | 249 | :245 | 2 | |
| 11. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 3 | 1 | 2 | 237 | :237 | 2 | |
| 12. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 2 | 0 | 2 | 142 | :159 | 0 | |
| 13. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 3 | 0 | 3 | 229 | :274 | 0 | |
| 14. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 3 | 0 | 3 | 198 | :269 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOK Bernau LOK Bernau | 3 | 3 | 0 | 236 | :215 | 6 | |
| 2. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 3 | 3 | 0 | 287 | :230 | 6 | |
| 3. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 3 | 3 | 0 | 268 | :230 | 6 | |
| 4. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 2 | 2 | 0 | 183 | :161 | 4 | |
| 5. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 4 | 2 | 2 | 289 | :270 | 4 | |
| 6. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 2 | 1 | 1 | 160 | :150 | 2 | |
| 7. | BSW Sixers BSW Sixers | 3 | 1 | 2 | 254 | :275 | 2 | |
| 8. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 3 | 1 | 2 | 203 | :230 | 2 | |
| 9. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 3 | 1 | 2 | 228 | :272 | 2 | |
| 10. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 4 | 1 | 3 | 286 | :305 | 2 | |
| 11. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 3 | 0 | 3 | 221 | :269 | 0 | |
| 12. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 3 | 0 | 3 | 220 | :283 | 0 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 3 | 0 | 3 | 182 | :264 | 0 | |
| 14. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 3 | 0 | 3 | 231 | :265 | 0 | |
