Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 11 | 10 | 1 | 951 | :821 | 20 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 11 | 8 | 3 | 951 | :850 | 16 | |
| 3. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 11 | 7 | 4 | 881 | :821 | 14 | |
| 4. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 11 | 7 | 4 | 926 | :856 | 14 | |
| 5. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 11 | 7 | 4 | 929 | :895 | 14 | |
| 6. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 11 | 6 | 5 | 786 | :761 | 12 | |
| 7. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 10 | 5 | 5 | 726 | :723 | 10 | |
| 8. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 11 | 5 | 6 | 915 | :877 | 10 | |
| 9. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 11 | 5 | 6 | 859 | :915 | 10 | |
| 10. | BSW Sixers BSW Sixers | 10 | 4 | 6 | 795 | :816 | 8 | |
| 11. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 11 | 4 | 7 | 908 | :988 | 8 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 11 | 4 | 7 | 847 | :870 | 8 | |
| 13. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 11 | 2 | 9 | 862 | :962 | 4 | |
| 14. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 11 | 2 | 9 | 773 | :954 | 4 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 5 | 5 | 0 | 446 | :358 | 10 | |
| 2. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 6 | 5 | 1 | 534 | :449 | 10 | |
| 3. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 6 | 4 | 2 | 498 | :491 | 8 | |
| 4. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 5 | 3 | 2 | 350 | :320 | 6 | |
| 5. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 5 | 3 | 2 | 434 | :418 | 6 | |
| 6. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 6 | 3 | 3 | 471 | :465 | 6 | |
| 7. | LOK Bernau LOK Bernau | 6 | 3 | 3 | 524 | :475 | 6 | |
| 8. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 6 | 3 | 3 | 525 | :470 | 6 | |
| 9. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 5 | 2 | 3 | 404 | :385 | 4 | |
| 10. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 5 | 2 | 3 | 344 | :372 | 4 | |
| 11. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 5 | 2 | 3 | 397 | :393 | 4 | |
| 12. | BSW Sixers BSW Sixers | 5 | 2 | 3 | 384 | :381 | 4 | |
| 13. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 5 | 1 | 4 | 418 | :443 | 2 | |
| 14. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 6 | 1 | 5 | 437 | :523 | 2 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 5 | 5 | 0 | 417 | :372 | 10 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 5 | 5 | 0 | 427 | :375 | 10 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 6 | 5 | 1 | 529 | :463 | 10 | |
| 4. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 5 | 3 | 2 | 431 | :404 | 6 | |
| 5. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 5 | 3 | 2 | 382 | :351 | 6 | |
| 6. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 6 | 3 | 3 | 436 | :441 | 6 | |
| 7. | BSW Sixers BSW Sixers | 5 | 2 | 3 | 411 | :435 | 4 | |
| 8. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 5 | 2 | 3 | 390 | :407 | 4 | |
| 9. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 5 | 2 | 3 | 388 | :450 | 4 | |
| 10. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 6 | 2 | 4 | 443 | :485 | 4 | |
| 11. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 6 | 2 | 4 | 435 | :463 | 4 | |
| 12. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 5 | 1 | 4 | 336 | :431 | 2 | |
| 13. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 6 | 1 | 5 | 444 | :519 | 2 | |
| 14. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 6 | 1 | 5 | 474 | :570 | 2 | |
