Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 24 | 20 | 4 | 2039 | :1773 | 40 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 24 | 18 | 6 | 2082 | :1875 | 36 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 24 | 15 | 9 | 2042 | :1929 | 30 | |
| 4. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 23 | 13 | 10 | 1988 | :1853 | 26 | |
| 5. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 24 | 13 | 11 | 1895 | :1879 | 26 | |
| 6. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 24 | 12 | 12 | 1704 | :1666 | 24 | |
| 7. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 24 | 12 | 12 | 1974 | :1983 | 24 | |
| 8. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 24 | 11 | 13 | 1829 | :1865 | 22 | |
| 9. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 24 | 11 | 13 | 1929 | :2026 | 22 | |
| 10. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 24 | 10 | 14 | 1880 | :1918 | 20 | |
| 11. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 24 | 10 | 14 | 2001 | :2141 | 20 | |
| 12. | BSW Sixers BSW Sixers | 24 | 10 | 14 | 1817 | :1818 | 20 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 24 | 8 | 16 | 1736 | :1972 | 16 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 23 | 4 | 19 | 1733 | :1951 | 8 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOK Bernau LOK Bernau | 12 | 9 | 3 | 1063 | :936 | 18 | |
| 2. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 12 | 9 | 3 | 898 | :786 | 18 | |
| 3. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 11 | 8 | 3 | 987 | :863 | 16 | |
| 4. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 12 | 8 | 4 | 998 | :893 | 16 | |
| 5. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 12 | 8 | 4 | 992 | :926 | 16 | |
| 6. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 12 | 7 | 5 | 986 | :928 | 14 | |
| 7. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 12 | 7 | 5 | 1040 | :1032 | 14 | |
| 8. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 12 | 7 | 5 | 979 | :963 | 14 | |
| 9. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 12 | 7 | 5 | 983 | :985 | 14 | |
| 10. | BSW Sixers BSW Sixers | 12 | 7 | 5 | 913 | :865 | 14 | |
| 11. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 12 | 6 | 6 | 968 | :936 | 12 | |
| 12. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 12 | 5 | 7 | 885 | :941 | 10 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 12 | 4 | 8 | 928 | :1028 | 8 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 12 | 3 | 9 | 931 | :1016 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 12 | 12 | 0 | 1041 | :880 | 24 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 12 | 9 | 3 | 1019 | :939 | 18 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 12 | 8 | 4 | 1056 | :1001 | 16 | |
| 4. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 12 | 6 | 6 | 944 | :924 | 12 | |
| 5. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 12 | 5 | 7 | 903 | :953 | 10 | |
| 6. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 12 | 5 | 7 | 991 | :998 | 10 | |
| 7. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 12 | 5 | 7 | 1001 | :990 | 10 | |
| 8. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 12 | 4 | 8 | 912 | :982 | 8 | |
| 9. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 12 | 4 | 8 | 950 | :1063 | 8 | |
| 10. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 12 | 4 | 8 | 808 | :944 | 8 | |
| 11. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 12 | 3 | 9 | 806 | :880 | 6 | |
| 12. | BSW Sixers BSW Sixers | 12 | 3 | 9 | 904 | :953 | 6 | |
| 13. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 12 | 3 | 9 | 961 | :1109 | 6 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 11 | 1 | 10 | 802 | :935 | 2 | |
