Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 20 | 16 | 4 | 1714 | :1502 | 32 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 20 | 15 | 5 | 1730 | :1555 | 30 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 20 | 14 | 6 | 1718 | :1584 | 28 | |
| 4. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 19 | 11 | 8 | 1658 | :1539 | 22 | |
| 5. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 20 | 11 | 9 | 1558 | :1528 | 22 | |
| 6. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 20 | 11 | 9 | 1439 | :1383 | 22 | |
| 7. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 20 | 10 | 10 | 1612 | :1676 | 20 | |
| 8. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 19 | 9 | 10 | 1550 | :1575 | 18 | |
| 9. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 19 | 9 | 10 | 1431 | :1433 | 18 | |
| 10. | BSW Sixers BSW Sixers | 19 | 8 | 11 | 1449 | :1436 | 16 | |
| 11. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 19 | 7 | 12 | 1375 | :1580 | 14 | |
| 12. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 20 | 7 | 13 | 1637 | :1793 | 14 | |
| 13. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 20 | 6 | 14 | 1518 | :1596 | 12 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 19 | 3 | 16 | 1439 | :1648 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 10 | 8 | 2 | 754 | :644 | 16 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 10 | 7 | 3 | 882 | :781 | 14 | |
| 3. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 10 | 7 | 3 | 813 | :744 | 14 | |
| 4. | BSW Sixers BSW Sixers | 9 | 6 | 3 | 688 | :633 | 12 | |
| 5. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 9 | 6 | 3 | 803 | :701 | 12 | |
| 6. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 10 | 6 | 4 | 841 | :790 | 12 | |
| 7. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 10 | 6 | 4 | 805 | :793 | 12 | |
| 8. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 10 | 6 | 4 | 843 | :769 | 12 | |
| 9. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 10 | 6 | 4 | 833 | :836 | 12 | |
| 10. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 10 | 5 | 5 | 857 | :874 | 10 | |
| 11. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 9 | 4 | 5 | 659 | :695 | 8 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 10 | 4 | 6 | 778 | :764 | 8 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 10 | 3 | 7 | 760 | :855 | 6 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 10 | 2 | 8 | 772 | :861 | 4 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 10 | 10 | 0 | 871 | :733 | 20 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 10 | 8 | 2 | 848 | :774 | 16 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 10 | 8 | 2 | 877 | :794 | 16 | |
| 4. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 10 | 5 | 5 | 772 | :738 | 10 | |
| 5. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 10 | 5 | 5 | 855 | :838 | 10 | |
| 6. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 9 | 4 | 5 | 615 | :725 | 8 | |
| 7. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 10 | 4 | 6 | 745 | :784 | 8 | |
| 8. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 10 | 4 | 6 | 807 | :883 | 8 | |
| 9. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 9 | 3 | 6 | 717 | :739 | 6 | |
| 10. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 10 | 3 | 7 | 685 | :739 | 6 | |
| 11. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 10 | 2 | 8 | 740 | :832 | 4 | |
| 12. | BSW Sixers BSW Sixers | 10 | 2 | 8 | 761 | :803 | 4 | |
| 13. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 10 | 2 | 8 | 780 | :919 | 4 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 9 | 1 | 8 | 667 | :787 | 2 | |
