Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 8 | 7 | 1 | 712 | :599 | 14 | |
| 2. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 8 | 7 | 1 | 674 | :605 | 14 | |
| 3. | LOK Bernau LOK Bernau | 8 | 6 | 2 | 660 | :600 | 12 | |
| 4. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 8 | 5 | 3 | 623 | :621 | 10 | |
| 5. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 8 | 5 | 3 | 668 | :606 | 10 | |
| 6. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 8 | 4 | 4 | 697 | :628 | 8 | |
| 7. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 8 | 4 | 4 | 600 | :582 | 8 | |
| 8. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 8 | 4 | 4 | 613 | :646 | 8 | |
| 9. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 8 | 4 | 4 | 551 | :545 | 8 | |
| 10. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 8 | 3 | 5 | 641 | :698 | 6 | |
| 11. | BSW Sixers BSW Sixers | 8 | 3 | 5 | 617 | :643 | 6 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 7 | 2 | 5 | 561 | :573 | 4 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 7 | 1 | 6 | 463 | :611 | 2 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 8 | 0 | 8 | 596 | :719 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 4 | 4 | 0 | 357 | :297 | 8 | |
| 2. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 4 | 4 | 0 | 325 | :286 | 8 | |
| 3. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 5 | 4 | 1 | 449 | :367 | 8 | |
| 4. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 4 | 3 | 1 | 352 | :331 | 6 | |
| 5. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 5 | 3 | 2 | 447 | :386 | 6 | |
| 6. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 5 | 3 | 2 | 385 | :374 | 6 | |
| 7. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 3 | 2 | 1 | 202 | :186 | 4 | |
| 8. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 4 | 2 | 2 | 330 | :308 | 4 | |
| 9. | BSW Sixers BSW Sixers | 4 | 2 | 2 | 295 | :285 | 4 | |
| 10. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 4 | 2 | 2 | 326 | :318 | 4 | |
| 11. | LOK Bernau LOK Bernau | 4 | 2 | 2 | 343 | :308 | 4 | |
| 12. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 3 | 1 | 2 | 218 | :231 | 2 | |
| 13. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 3 | 0 | 3 | 229 | :274 | 0 | |
| 14. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 3 | 0 | 3 | 198 | :269 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOK Bernau LOK Bernau | 4 | 4 | 0 | 317 | :292 | 8 | |
| 2. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 3 | 3 | 0 | 263 | :232 | 6 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 4 | 3 | 1 | 342 | :288 | 6 | |
| 4. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 4 | 3 | 1 | 349 | :319 | 6 | |
| 5. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 5 | 3 | 2 | 382 | :351 | 6 | |
| 6. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 5 | 2 | 3 | 349 | :359 | 4 | |
| 7. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 3 | 1 | 2 | 250 | :242 | 2 | |
| 8. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 3 | 1 | 2 | 228 | :272 | 2 | |
| 9. | BSW Sixers BSW Sixers | 4 | 1 | 3 | 322 | :358 | 2 | |
| 10. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 4 | 1 | 3 | 266 | :324 | 2 | |
| 11. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 4 | 1 | 3 | 265 | :342 | 2 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 3 | 0 | 3 | 231 | :265 | 0 | |
| 13. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 4 | 0 | 4 | 289 | :367 | 0 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 5 | 0 | 5 | 367 | :445 | 0 | |
