Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UBC Münster UBC Münster | 8 | 7 | 1 | 698 | :564 | 14 | |
| 2. | Lok Bernau Lok Bernau | 8 | 6 | 2 | 728 | :618 | 12 | |
| 3. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 8 | 5 | 3 | 601 | :579 | 10 | |
| 4. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 8 | 5 | 3 | 649 | :621 | 10 | |
| 5. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 8 | 5 | 3 | 675 | :577 | 10 | |
| 6. | BBA Hagen BBA Hagen | 8 | 5 | 3 | 660 | :648 | 10 | |
| 7. | BSW Sixers BSW Sixers | 8 | 4 | 4 | 577 | :557 | 8 | |
| 8. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 8 | 4 | 4 | 615 | :626 | 8 | |
| 9. | TSV Neustadt TSV Neustadt | 8 | 4 | 4 | 683 | :650 | 8 | |
| 10. | Giants Düsseldorf Giants Düsseldorf | 8 | 4 | 4 | 606 | :617 | 8 | |
| 11. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 8 | 3 | 5 | 633 | :758 | 6 | |
| 12. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 8 | 2 | 6 | 584 | :674 | 4 | |
| 13. | SG Braunschweig SG Braunschweig | 8 | 2 | 6 | 553 | :668 | 4 | |
| 14. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 8 | 0 | 8 | 629 | :734 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UBC Münster UBC Münster | 4 | 3 | 1 | 348 | :271 | 6 | |
| 2. | Lok Bernau Lok Bernau | 3 | 2 | 1 | 303 | :227 | 4 | |
| 3. | TSV Neustadt TSV Neustadt | 4 | 2 | 2 | 324 | :321 | 4 | |
| 4. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 4 | 2 | 2 | 292 | :306 | 4 | |
| 5. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 4 | 2 | 2 | 346 | :312 | 4 | |
| 6. | Giants Düsseldorf Giants Düsseldorf | 4 | 2 | 2 | 304 | :314 | 4 | |
| 7. | BBA Hagen BBA Hagen | 4 | 2 | 2 | 342 | :327 | 4 | |
| 8. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 5 | 2 | 3 | 376 | :371 | 4 | |
| 9. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 3 | 1 | 2 | 234 | :280 | 2 | |
| 10. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 4 | 1 | 3 | 324 | :326 | 2 | |
| 11. | BSW Sixers BSW Sixers | 5 | 1 | 4 | 351 | :356 | 2 | |
| 12. | SG Braunschweig SG Braunschweig | 3 | 0 | 3 | 215 | :279 | 0 | |
| 13. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 4 | 0 | 4 | 252 | :324 | 0 | |
| 14. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 5 | 0 | 5 | 409 | :457 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UBC Münster UBC Münster | 4 | 4 | 0 | 350 | :293 | 8 | |
| 2. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 4 | 4 | 0 | 325 | :295 | 8 | |
| 3. | Lok Bernau Lok Bernau | 5 | 4 | 1 | 425 | :391 | 8 | |
| 4. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 3 | 3 | 0 | 225 | :208 | 6 | |
| 5. | BSW Sixers BSW Sixers | 3 | 3 | 0 | 226 | :201 | 6 | |
| 6. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 4 | 3 | 1 | 329 | :265 | 6 | |
| 7. | BBA Hagen BBA Hagen | 4 | 3 | 1 | 318 | :321 | 6 | |
| 8. | TSV Neustadt TSV Neustadt | 4 | 2 | 2 | 359 | :329 | 4 | |
| 9. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 4 | 2 | 2 | 323 | :320 | 4 | |
| 10. | Giants Düsseldorf Giants Düsseldorf | 4 | 2 | 2 | 302 | :303 | 4 | |
| 11. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 4 | 2 | 2 | 332 | :350 | 4 | |
| 12. | SG Braunschweig SG Braunschweig | 5 | 2 | 3 | 338 | :389 | 4 | |
| 13. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 5 | 2 | 3 | 399 | :478 | 4 | |
| 14. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 3 | 0 | 3 | 220 | :277 | 0 | |
