Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 22 | 18 | 4 | 1860 | :1635 | 36 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 22 | 17 | 5 | 1923 | :1717 | 34 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 22 | 14 | 8 | 1877 | :1772 | 28 | |
| 4. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 20 | 12 | 8 | 1751 | :1630 | 24 | |
| 5. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 22 | 12 | 10 | 1745 | :1717 | 24 | |
| 6. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 22 | 12 | 10 | 1575 | :1515 | 24 | |
| 7. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 21 | 11 | 10 | 1599 | :1592 | 22 | |
| 8. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 21 | 10 | 11 | 1719 | :1734 | 20 | |
| 9. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 22 | 10 | 12 | 1781 | :1858 | 20 | |
| 10. | BSW Sixers BSW Sixers | 22 | 9 | 13 | 1664 | :1657 | 18 | |
| 11. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 22 | 8 | 14 | 1697 | :1755 | 16 | |
| 12. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 22 | 8 | 14 | 1825 | :1984 | 16 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 21 | 7 | 14 | 1490 | :1713 | 14 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 21 | 3 | 18 | 1582 | :1809 | 6 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 11 | 9 | 2 | 826 | :709 | 18 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 11 | 8 | 3 | 985 | :862 | 16 | |
| 3. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 10 | 7 | 3 | 896 | :792 | 14 | |
| 4. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 11 | 7 | 4 | 908 | :831 | 14 | |
| 5. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 11 | 7 | 4 | 908 | :845 | 14 | |
| 6. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 11 | 7 | 4 | 911 | :902 | 14 | |
| 7. | BSW Sixers BSW Sixers | 11 | 7 | 4 | 837 | :776 | 14 | |
| 8. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 11 | 6 | 5 | 912 | :871 | 12 | |
| 9. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 11 | 6 | 5 | 964 | :962 | 12 | |
| 10. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 11 | 6 | 5 | 893 | :885 | 12 | |
| 11. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 10 | 5 | 5 | 726 | :759 | 10 | |
| 12. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 11 | 5 | 6 | 868 | :845 | 10 | |
| 13. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 10 | 3 | 7 | 760 | :855 | 6 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 11 | 2 | 9 | 850 | :950 | 4 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETB Miners Essen ETB Miners Essen | 11 | 11 | 0 | 952 | :804 | 22 | |
| 2. | LOK Bernau LOK Bernau | 11 | 9 | 2 | 938 | :855 | 18 | |
| 3. | Itzehoe Eagles Itzehoe Eagles | 11 | 8 | 3 | 965 | :901 | 16 | |
| 4. | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 11 | 6 | 5 | 873 | :833 | 12 | |
| 5. | Baskets Juniors TSG Westerstede Baskets Juniors TSG Westerstede | 10 | 5 | 5 | 855 | :838 | 10 | |
| 6. | EN Baskets Schwelm EN Baskets Schwelm | 11 | 5 | 6 | 837 | :872 | 10 | |
| 7. | Rostock Seawolves II Rostock Seawolves II | 11 | 4 | 7 | 888 | :973 | 8 | |
| 8. | RSV Eintracht RSV Eintracht | 11 | 4 | 7 | 730 | :858 | 8 | |
| 9. | TSV Neustadt temps Shooters TSV Neustadt temps Shooters | 10 | 3 | 7 | 808 | :832 | 6 | |
| 10. | Hertener Löwen Hertener Löwen | 11 | 3 | 8 | 749 | :806 | 6 | |
| 11. | Iserlohn Kangaroos Iserlohn Kangaroos | 11 | 3 | 8 | 829 | :910 | 6 | |
| 12. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 11 | 2 | 9 | 861 | :1022 | 4 | |
| 13. | BSW Sixers BSW Sixers | 11 | 2 | 9 | 827 | :881 | 4 | |
| 14. | Rasta Vechta II Rasta Vechta II | 10 | 1 | 9 | 732 | :859 | 2 | |
