Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Neubrandenburg SV Neubrandenburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 224 | :196 | 28 | 14 | :0 | |
| 2. | TV Hannover-Badenstedt TV Hannover-Badenstedt | 7 | 6 | 1 | 0 | 207 | :191 | 16 | 13 | :1 | |
| 3. | Frankfurter HC Frankfurter HC | 8 | 6 | 0 | 2 | 250 | :197 | 53 | 12 | :4 | |
| 4. | SV GW Schwerin SV GW Schwerin | 7 | 5 | 0 | 2 | 222 | :194 | 28 | 10 | :4 | |
| 5. | TuS Bielefeld/Jöllenbeck TuS Bielefeld/Jöllenbeck | 7 | 4 | 1 | 2 | 207 | :207 | 0 | 9 | :5 | |
| 6. | HSG Eider Harde HSG Eider Harde | 7 | 4 | 1 | 2 | 212 | :216 | -4 | 9 | :5 | |
| 7. | VfL Oldenburg II VfL Oldenburg II | 7 | 4 | 0 | 3 | 207 | :193 | 14 | 8 | :6 | |
| 8. | Buxtehuder SV II Buxtehuder SV II | 7 | 3 | 0 | 4 | 223 | :222 | 1 | 6 | :8 | |
| 9. | SFN Vechta SFN Vechta | 8 | 2 | 1 | 5 | 248 | :270 | -22 | 5 | :11 | |
| 10. | HC Leipzig II HC Leipzig II | 8 | 1 | 0 | 7 | 237 | :259 | -22 | 2 | :14 | |
| 11. | TSV Nord Harrislee TSV Nord Harrislee | 7 | 0 | 0 | 7 | 192 | :226 | -34 | 0 | :14 | |
| 12. | HSG Blomberg-Lippe II HSG Blomberg-Lippe II | 8 | 0 | 0 | 8 | 197 | :255 | -58 | 0 | :16 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankfurter HC Frankfurter HC | 4 | 4 | 0 | 0 | 138 | :92 | 46 | 8 | :0 | |
| 2. | SV Neubrandenburg SV Neubrandenburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | :87 | 10 | 6 | :0 | |
| 3. | TuS Bielefeld/Jöllenbeck TuS Bielefeld/Jöllenbeck | 4 | 3 | 0 | 1 | 117 | :108 | 9 | 6 | :2 | |
| 4. | TV Hannover-Badenstedt TV Hannover-Badenstedt | 3 | 2 | 1 | 0 | 87 | :81 | 6 | 5 | :1 | |
| 5. | HSG Eider Harde HSG Eider Harde | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | :88 | -3 | 4 | :2 | |
| 6. | VfL Oldenburg II VfL Oldenburg II | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | :81 | 12 | 4 | :2 | |
| 7. | SV GW Schwerin SV GW Schwerin | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | :83 | 11 | 4 | :2 | |
| 8. | Buxtehuder SV II Buxtehuder SV II | 4 | 2 | 0 | 2 | 136 | :123 | 13 | 4 | :4 | |
| 9. | SFN Vechta SFN Vechta | 5 | 1 | 1 | 3 | 161 | :168 | -7 | 3 | :7 | |
| 10. | HC Leipzig II HC Leipzig II | 4 | 1 | 0 | 3 | 120 | :115 | 5 | 2 | :6 | |
| 11. | TSV Nord Harrislee TSV Nord Harrislee | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | :92 | -9 | 0 | :6 | |
| 12. | HSG Blomberg-Lippe II HSG Blomberg-Lippe II | 5 | 0 | 0 | 5 | 138 | :159 | -21 | 0 | :10 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Neubrandenburg SV Neubrandenburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 127 | :109 | 18 | 8 | :0 | |
| 2. | TV Hannover-Badenstedt TV Hannover-Badenstedt | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | :110 | 10 | 8 | :0 | |
| 3. | SV GW Schwerin SV GW Schwerin | 4 | 3 | 0 | 1 | 128 | :111 | 17 | 6 | :2 | |
| 4. | HSG Eider Harde HSG Eider Harde | 4 | 2 | 1 | 1 | 127 | :128 | -1 | 5 | :3 | |
| 5. | Frankfurter HC Frankfurter HC | 4 | 2 | 0 | 2 | 112 | :105 | 7 | 4 | :4 | |
| 6. | VfL Oldenburg II VfL Oldenburg II | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | :112 | 2 | 4 | :4 | |
| 7. | TuS Bielefeld/Jöllenbeck TuS Bielefeld/Jöllenbeck | 3 | 1 | 1 | 1 | 90 | :99 | -9 | 3 | :3 | |
| 8. | Buxtehuder SV II Buxtehuder SV II | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | :99 | -12 | 2 | :4 | |
| 9. | SFN Vechta SFN Vechta | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | :102 | -15 | 2 | :4 | |
| 10. | HSG Blomberg-Lippe II HSG Blomberg-Lippe II | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | :96 | -37 | 0 | :6 | |
| 11. | TSV Nord Harrislee TSV Nord Harrislee | 4 | 0 | 0 | 4 | 109 | :134 | -25 | 0 | :8 | |
| 12. | HC Leipzig II HC Leipzig II | 4 | 0 | 0 | 4 | 117 | :144 | -27 | 0 | :8 | |
