Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 16 | 13 | 1 | 2 | 48 | :15 | 33 | 40 | |
2. | Ãœbersee/Grassau Ãœbersee/Grassau | 16 | 11 | 4 | 1 | 43 | :16 | 27 | 37 | |
3. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 16 | 12 | 1 | 3 | 55 | :33 | 22 | 37 | |
4. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 17 | 9 | 5 | 3 | 48 | :31 | 17 | 32 | |
5. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 17 | 7 | 6 | 4 | 35 | :25 | 10 | 27 | |
6. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | :26 | -3 | 23 | |
7. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 17 | 6 | 3 | 8 | 37 | :31 | 6 | 21 | |
8. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | :24 | 0 | 20 | |
9. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | :35 | -11 | 20 | |
10. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | :42 | -18 | 14 | |
11. | SG Schönau II SG Schönau II | 16 | 3 | 4 | 9 | 21 | :37 | -16 | 13 | |
12. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 16 | 2 | 1 | 13 | 19 | :52 | -33 | 7 | |
13. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 16 | 1 | 4 | 11 | 19 | :53 | -34 | 7 |
.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | :6 | 22 | 24 | |
2. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | :16 | 14 | 19 | |
3. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | :14 | 7 | 18 | |
4. | Ãœbersee/Grassau Ãœbersee/Grassau | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | :9 | 10 | 16 | |
5. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | :14 | 4 | 14 | |
6. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | :12 | 2 | 13 | |
7. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | :17 | 5 | 13 | |
8. | SG Schönau II SG Schönau II | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | :14 | -4 | 7 | |
9. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | :8 | 0 | 7 | |
10. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | :16 | -7 | 4 | |
11. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | :26 | -15 | 4 | |
12. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | :21 | -11 | 3 | |
13. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | :35 | -23 | 1 |
.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ãœbersee/Grassau Ãœbersee/Grassau | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | :7 | 17 | 21 | |
2. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | :17 | 8 | 18 | |
3. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | :19 | -4 | 16 | |
4. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | :9 | 11 | 16 | |
5. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 9 | 3 | 5 | 1 | 27 | :17 | 10 | 14 | |
6. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | :16 | 0 | 13 | |
7. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | :11 | 6 | 13 | |
8. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | :16 | -3 | 10 | |
9. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | :14 | -5 | 10 | |
10. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | :14 | 1 | 8 | |
11. | SG Schönau II SG Schönau II | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | :23 | -12 | 6 | |
12. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | :17 | -10 | 6 | |
13. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | :32 | -23 | 4 |
.