Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 16 | 12 | 1 | 3 | 55 | :33 | 22 | 37 | |
2. | Ãœbersee/Grassau Ãœbersee/Grassau | 15 | 11 | 3 | 1 | 43 | :16 | 27 | 36 | |
3. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 14 | 11 | 1 | 2 | 41 | :13 | 28 | 34 | |
4. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 16 | 9 | 5 | 2 | 46 | :26 | 20 | 32 | |
5. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 16 | 7 | 5 | 4 | 35 | :25 | 10 | 26 | |
6. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | :26 | -3 | 22 | |
7. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | :24 | 0 | 19 | |
8. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 16 | 5 | 3 | 8 | 34 | :31 | 3 | 18 | |
9. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | :35 | -15 | 17 | |
10. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | :36 | -12 | 14 | |
11. | SG Schönau II SG Schönau II | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | :36 | -16 | 12 | |
12. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 15 | 2 | 1 | 12 | 19 | :49 | -30 | 7 | |
13. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 15 | 1 | 3 | 11 | 18 | :52 | -34 | 6 |
.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | :6 | 20 | 21 | |
2. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | :16 | 14 | 19 | |
3. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | :9 | 10 | 18 | |
4. | Ãœbersee/Grassau Ãœbersee/Grassau | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | :9 | 10 | 16 | |
5. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | :14 | 4 | 13 | |
6. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | :12 | 2 | 13 | |
7. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | :17 | 2 | 10 | |
8. | SG Schönau II SG Schönau II | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | :14 | -4 | 7 | |
9. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | :8 | 0 | 6 | |
10. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | :26 | -15 | 4 | |
11. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | :20 | -11 | 2 | |
12. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | :35 | -23 | 1 | |
13. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | :16 | -11 | 1 |
.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ãœbersee/Grassau Ãœbersee/Grassau | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | :7 | 17 | 20 | |
2. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | :17 | 8 | 18 | |
3. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | :19 | -4 | 16 | |
4. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 9 | 3 | 5 | 1 | 27 | :17 | 10 | 14 | |
5. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | :7 | 8 | 13 | |
6. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | :16 | 0 | 13 | |
7. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | :11 | 6 | 13 | |
8. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | :10 | 3 | 10 | |
9. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | :14 | -5 | 9 | |
10. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | :14 | 1 | 8 | |
11. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | :14 | -7 | 6 | |
12. | SG Schönau II SG Schönau II | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | :22 | -12 | 5 | |
13. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | :32 | -23 | 4 |
.