Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 23 | 18 | 2 | 3 | 65 | :23 | 42 | 56 | |
2. | Übersee/Grassau Übersee/Grassau | 23 | 16 | 6 | 1 | 62 | :23 | 39 | 54 | |
3. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 24 | 13 | 8 | 3 | 68 | :38 | 30 | 47 | |
4. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 23 | 14 | 2 | 7 | 67 | :49 | 18 | 44 | |
5. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 23 | 10 | 7 | 6 | 50 | :33 | 17 | 37 | |
6. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 23 | 9 | 7 | 7 | 43 | :33 | 10 | 34 | |
7. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 23 | 9 | 4 | 10 | 46 | :39 | 7 | 31 | |
8. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 23 | 9 | 3 | 11 | 31 | :41 | -10 | 30 | |
9. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 23 | 8 | 2 | 13 | 34 | :51 | -17 | 26 | |
10. | SG Schönau II SG Schönau II | 23 | 6 | 6 | 11 | 35 | :50 | -15 | 24 | |
11. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 23 | 4 | 5 | 14 | 33 | :69 | -36 | 17 | |
12. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 23 | 4 | 2 | 17 | 29 | :66 | -37 | 14 | |
13. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 23 | 2 | 2 | 19 | 22 | :70 | -48 | 8 |
.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | :17 | 18 | 28 | |
2. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | :10 | 22 | 27 | |
3. | Übersee/Grassau Übersee/Grassau | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | :12 | 17 | 26 | |
4. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | :24 | 11 | 23 | |
5. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | :15 | 8 | 20 | |
6. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | :21 | -2 | 17 | |
7. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 12 | 3 | 6 | 3 | 22 | :15 | 7 | 15 | |
8. | SG Schönau II SG Schönau II | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | :22 | -2 | 14 | |
9. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | :24 | -1 | 13 | |
10. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | :29 | -10 | 12 | |
11. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | :25 | -11 | 7 | |
12. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | :31 | -19 | 4 | |
13. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 12 | 0 | 2 | 10 | 14 | :43 | -29 | 2 |
.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | :13 | 20 | 29 | |
2. | Übersee/Grassau Übersee/Grassau | 12 | 8 | 4 | 0 | 33 | :11 | 22 | 28 | |
3. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | :25 | 7 | 21 | |
4. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 12 | 4 | 7 | 1 | 33 | :21 | 12 | 19 | |
5. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | :18 | 3 | 19 | |
6. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | :26 | -6 | 19 | |
7. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | :15 | 8 | 18 | |
8. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | :18 | 9 | 17 | |
9. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | :20 | -8 | 13 | |
10. | SG Schönau II SG Schönau II | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | :28 | -13 | 10 | |
11. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | :35 | -18 | 10 | |
12. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | :27 | -19 | 6 | |
13. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | :40 | -26 | 5 |
.