Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 17 | 14 | 1 | 2 | 51 | :15 | 36 | 43 | |
2. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 17 | 13 | 1 | 3 | 59 | :35 | 24 | 40 | |
3. | Ãœbersee/Grassau Ãœbersee/Grassau | 17 | 11 | 5 | 1 | 44 | :17 | 27 | 38 | |
4. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 18 | 10 | 5 | 3 | 53 | :32 | 21 | 35 | |
5. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 | :27 | 9 | 27 | |
6. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | :27 | -2 | 26 | |
7. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | :25 | 2 | 23 | |
8. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 18 | 6 | 3 | 9 | 39 | :35 | 4 | 21 | |
9. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | :40 | -15 | 20 | |
10. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | :42 | -18 | 14 | |
11. | SG Schönau II SG Schönau II | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | :40 | -19 | 13 | |
12. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 17 | 1 | 5 | 11 | 20 | :54 | -34 | 8 | |
13. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 17 | 2 | 1 | 14 | 20 | :55 | -35 | 7 |
.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | :6 | 22 | 24 | |
2. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | :18 | 16 | 22 | |
3. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | :15 | 11 | 21 | |
4. | Ãœbersee/Grassau Ãœbersee/Grassau | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | :10 | 10 | 17 | |
5. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | :13 | 3 | 16 | |
6. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | :14 | 4 | 14 | |
7. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | :17 | 5 | 13 | |
8. | SG Schönau II SG Schönau II | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | :17 | -7 | 7 | |
9. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | :8 | 0 | 7 | |
10. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | :16 | -7 | 4 | |
11. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | :26 | -15 | 4 | |
12. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | :21 | -11 | 3 | |
13. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | :38 | -25 | 1 |
.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ãœbersee/Grassau Ãœbersee/Grassau | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | :7 | 17 | 21 | |
2. | FC Bischofswiesen FC Bischofswiesen | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | :9 | 14 | 19 | |
3. | ESV Freilassing II ESV Freilassing II | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | :17 | 8 | 18 | |
4. | SV Saaldorf II SV Saaldorf II | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | :24 | -8 | 16 | |
5. | Ramsau/Berchtesgaden Ramsau/Berchtesgaden | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | :17 | 2 | 16 | |
6. | WSC Bayerisch Gmain WSC Bayerisch Gmain | 9 | 3 | 5 | 1 | 27 | :17 | 10 | 14 | |
7. | Chieming/Grabenstätt Chieming/Grabenstätt | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | :13 | 5 | 13 | |
8. | (SG) Unterwössen/Schleching (SG) Unterwössen/Schleching | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | :16 | -3 | 10 | |
9. | SV Oberteisendorf II SV Oberteisendorf II | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | :14 | -5 | 10 | |
10. | SV Neukirchen SV Neukirchen | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | :18 | -1 | 8 | |
11. | SG Schönau II SG Schönau II | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | :23 | -12 | 6 | |
12. | TSV Teisendorf II TSV Teisendorf II | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | :17 | -10 | 6 | |
13. | FC Reit im Winkl FC Reit im Winkl | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | :33 | -23 | 5 |
.