Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | :47 | 14 | 4 | :0 | |
| 2. | IFK Kristianstad IFK Kristianstad | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | :46 | 3 | 4 | :0 | |
| 3. | Fenix Toulouse Fenix Toulouse | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | :62 | 4 | 3 | :1 | |
| 4. | Sporting CP Sporting CP | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 | :48 | 1 | 3 | :1 | |
| 5. | BM Benidorm BM Benidorm | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | :31 | 3 | 2 | :0 | |
| 6. | RK Trimo Trebnje RK Trimo Trebnje | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | :22 | 1 | 2 | :0 | |
| 7. | GOG Svendborg GOG Svendborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | :59 | 5 | 2 | :2 | |
| 8. | CSKA Moskau CSKA Moskau | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | :50 | 5 | 2 | :2 | |
| 9. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | :49 | 5 | 2 | :2 | |
| 10. | Montpellier HB Montpellier HB | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | :60 | 3 | 2 | :2 | |
| 11. | RK Nexe RK Nexe | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | :54 | 2 | 2 | :2 | |
| 12. | HC Metalurg Skopje HC Metalurg Skopje | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | :46 | 1 | 2 | :2 | |
| 13. | HC Kriens-Luzern HC Kriens-Luzern | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | :47 | -1 | 2 | :2 | |
| 14. | CD Bidasoa Irun CD Bidasoa Irun | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | :56 | -2 | 2 | :2 | |
| 15. | Skjern Handball Skjern Handball | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | :63 | -3 | 2 | :2 | |
| 16. | Pfadi Winterthur Pfadi Winterthur | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | :64 | -5 | 2 | :2 | |
| 17. | Bjerringbro-Silkeborg Bjerringbro-Silkeborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | :55 | -5 | 2 | :2 | |
| 18. | TTH Holstebro TTH Holstebro | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | :54 | -5 | 2 | :2 | |
| 19. | HC Dobrogea Sud HC Dobrogea Sud | 2 | 0 | 1 | 1 | 48 | :49 | -1 | 1 | :3 | |
| 20. | Podaissa Turda Podaissa Turda | 2 | 0 | 1 | 1 | 62 | :66 | -4 | 1 | :3 | |
| 21. | Balatonfüredi KSE Balatonfüredi KSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | :23 | -1 | 0 | :2 | |
| 22. | Fivers Margareten Fivers Margareten | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | :34 | -3 | 0 | :2 | |
| 23. | KS Azoty-Pulawy KS Azoty-Pulawy | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | :49 | -3 | 0 | :4 | |
| 24. | Gyöngyösi KK Gyöngyösi KK | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | :61 | -14 | 0 | :4 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GOG Svendborg GOG Svendborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | :24 | 9 | 2 | :0 | |
| 2. | CSKA Moskau CSKA Moskau | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | :24 | 8 | 2 | :0 | |
| 3. | RK Nexe RK Nexe | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | :24 | 5 | 2 | :0 | |
| 4. | Pfadi Winterthur Pfadi Winterthur | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | :31 | 4 | 2 | :0 | |
| 5. | Montpellier HB Montpellier HB | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | :29 | 4 | 2 | :0 | |
| 6. | CD Bidasoa Irun CD Bidasoa Irun | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | :27 | 3 | 2 | :0 | |
| 7. | Bjerringbro-Silkeborg Bjerringbro-Silkeborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | :23 | 3 | 2 | :0 | |
| 8. | HC Metalurg Skopje HC Metalurg Skopje | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | :24 | 2 | 2 | :0 | |
| 9. | Skjern Handball Skjern Handball | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | :30 | 1 | 2 | :0 | |
| 10. | HC Kriens-Luzern HC Kriens-Luzern | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | :21 | 1 | 2 | :0 | |
| 11. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | :24 | 12 | 2 | :0 | |
| 12. | Fenix Toulouse Fenix Toulouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | :27 | 4 | 2 | :0 | |
| 13. | BM Benidorm BM Benidorm | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | :31 | 3 | 2 | :0 | |
| 14. | IFK Kristianstad IFK Kristianstad | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | :22 | 2 | 2 | :0 | |
| 15. | RK Trimo Trebnje RK Trimo Trebnje | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | :22 | 1 | 2 | :0 | |
| 16. | Sporting CP Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | :21 | 1 | 2 | :0 | |
| 17. | Podaissa Turda Podaissa Turda | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | :35 | 0 | 1 | :1 | |
| 18. | HC Dobrogea Sud HC Dobrogea Sud | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | :27 | 0 | 1 | :1 | |
| 19. | Balatonfüredi KSE Balatonfüredi KSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 19. | Fivers Margareten Fivers Margareten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 21. | KS Azoty-Pulawy KS Azoty-Pulawy | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | :25 | -1 | 0 | :2 | |
| 22. | Gyöngyösi KK Gyöngyösi KK | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | :25 | -2 | 0 | :2 | |
| 23. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | :27 | -1 | 0 | :2 | |
| 24. | TTH Holstebro TTH Holstebro | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | :28 | -6 | 0 | :2 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | :22 | 6 | 2 | :0 | |
| 2. | TTH Holstebro TTH Holstebro | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | :26 | 1 | 2 | :0 | |
| 3. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | :23 | 2 | 2 | :0 | |
| 4. | IFK Kristianstad IFK Kristianstad | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | :24 | 1 | 2 | :0 | |
| 5. | Fenix Toulouse Fenix Toulouse | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | :35 | 0 | 1 | :1 | |
| 6. | Sporting CP Sporting CP | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | :27 | 0 | 1 | :1 | |
| 7. | BM Benidorm BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 7. | RK Trimo Trebnje RK Trimo Trebnje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 9. | Balatonfüredi KSE Balatonfüredi KSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | :23 | -1 | 0 | :2 | |
| 10. | HC Dobrogea Sud HC Dobrogea Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | :22 | -1 | 0 | :2 | |
| 11. | KS Azoty-Pulawy KS Azoty-Pulawy | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | :24 | -2 | 0 | :2 | |
| 12. | Fivers Margareten Fivers Margareten | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | :34 | -3 | 0 | :2 | |
| 13. | Podaissa Turda Podaissa Turda | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | :31 | -4 | 0 | :2 | |
| 14. | Gyöngyösi KK Gyöngyösi KK | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | :36 | -12 | 0 | :2 | |
| 15. | Montpellier HB Montpellier HB | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | :31 | -1 | 0 | :2 | |
| 16. | HC Metalurg Skopje HC Metalurg Skopje | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | :22 | -1 | 0 | :2 | |
| 17. | HC Kriens-Luzern HC Kriens-Luzern | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | :26 | -2 | 0 | :2 | |
| 18. | RK Nexe RK Nexe | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | :30 | -3 | 0 | :2 | |
| 19. | CSKA Moskau CSKA Moskau | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | :26 | -3 | 0 | :2 | |
| 20. | GOG Svendborg GOG Svendborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | :35 | -4 | 0 | :2 | |
| 21. | Skjern Handball Skjern Handball | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | :33 | -4 | 0 | :2 | |
| 22. | CD Bidasoa Irun CD Bidasoa Irun | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | :29 | -5 | 0 | :2 | |
| 23. | Bjerringbro-Silkeborg Bjerringbro-Silkeborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | :32 | -8 | 0 | :2 | |
| 24. | Pfadi Winterthur Pfadi Winterthur | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | :33 | -9 | 0 | :2 | |
