Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München FC Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 216 | :182 | 34 | 12 | :0 | |
| 2. | TSV München-Allach II TSV München-Allach II | 7 | 6 | 0 | 1 | 252 | :184 | 68 | 12 | :2 | |
| 3. | MTSV Schwabing MTSV Schwabing | 6 | 5 | 0 | 1 | 199 | :174 | 25 | 10 | :2 | |
| 4. | SG Süd-Blumenau SG Süd-Blumenau | 7 | 5 | 0 | 2 | 208 | :190 | 18 | 10 | :4 | |
| 5. | TSV EBE Forst United TSV EBE Forst United | 6 | 4 | 0 | 2 | 182 | :160 | 22 | 8 | :4 | |
| 6. | TSV Übersee TSV Übersee | 7 | 3 | 1 | 3 | 159 | :180 | -21 | 7 | :7 | |
| 7. | SV München Laim SV München Laim | 6 | 3 | 0 | 3 | 154 | :155 | -1 | 6 | :6 | |
| 8. | TSV Sauerlach TSV Sauerlach | 7 | 2 | 0 | 5 | 218 | :212 | 6 | 4 | :10 | |
| 9. | HT München III HT München III | 5 | 1 | 1 | 3 | 145 | :176 | -31 | 3 | :7 | |
| 10. | TSV Vaterstetten TSV Vaterstetten | 6 | 1 | 0 | 5 | 162 | :185 | -23 | 2 | :10 | |
| 11. | SV Anzing II SV Anzing II | 7 | 1 | 0 | 6 | 166 | :209 | -43 | 2 | :12 | |
| 12. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 6 | 0 | 0 | 6 | 133 | :187 | -54 | 0 | :12 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München FC Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 144 | :116 | 28 | 8 | :0 | |
| 2. | MTSV Schwabing MTSV Schwabing | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | :94 | 13 | 6 | :0 | |
| 3. | TSV EBE Forst United TSV EBE Forst United | 4 | 3 | 0 | 1 | 122 | :97 | 25 | 6 | :2 | |
| 4. | TSV Übersee TSV Übersee | 3 | 2 | 1 | 0 | 59 | :55 | 4 | 5 | :1 | |
| 5. | TSV München-Allach II TSV München-Allach II | 3 | 2 | 0 | 1 | 108 | :77 | 31 | 4 | :2 | |
| 6. | SG Süd-Blumenau SG Süd-Blumenau | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | :85 | 13 | 4 | :2 | |
| 7. | SV München Laim SV München Laim | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | :54 | 2 | 2 | :2 | |
| 8. | HT München III HT München III | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | :68 | -17 | 2 | :2 | |
| 9. | TSV Sauerlach TSV Sauerlach | 4 | 1 | 0 | 3 | 124 | :121 | 3 | 2 | :6 | |
| 10. | SV Anzing II SV Anzing II | 4 | 1 | 0 | 3 | 117 | :139 | -22 | 2 | :6 | |
| 11. | TSV Vaterstetten TSV Vaterstetten | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | :82 | -11 | 0 | :6 | |
| 12. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | :82 | -15 | 0 | :6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV München-Allach II TSV München-Allach II | 4 | 4 | 0 | 0 | 144 | :107 | 37 | 8 | :0 | |
| 2. | SG Süd-Blumenau SG Süd-Blumenau | 4 | 3 | 0 | 1 | 110 | :105 | 5 | 6 | :2 | |
| 3. | FC Bayern München FC Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | :66 | 6 | 4 | :0 | |
| 4. | MTSV Schwabing MTSV Schwabing | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | :80 | 12 | 4 | :2 | |
| 5. | SV München Laim SV München Laim | 4 | 2 | 0 | 2 | 98 | :101 | -3 | 4 | :4 | |
| 6. | TSV EBE Forst United TSV EBE Forst United | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | :63 | -3 | 2 | :2 | |
| 7. | TSV Vaterstetten TSV Vaterstetten | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 | :103 | -12 | 2 | :4 | |
| 8. | TSV Sauerlach TSV Sauerlach | 3 | 1 | 0 | 2 | 94 | :91 | 3 | 2 | :4 | |
| 9. | TSV Übersee TSV Übersee | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | :125 | -25 | 2 | :6 | |
| 10. | HT München III HT München III | 3 | 0 | 1 | 2 | 94 | :108 | -14 | 1 | :5 | |
| 11. | SV Anzing II SV Anzing II | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | :70 | -21 | 0 | :6 | |
| 12. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | :105 | -39 | 0 | :6 | |
