Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis HG Saarlouis | 21 | 19 | 0 | 2 | 671 | :535 | 136 | 38 | :4 | |
| 2. | TV Gelnhausen TV Gelnhausen | 19 | 14 | 4 | 1 | 614 | :525 | 89 | 32 | :6 | |
| 3. | HSG Dutenhofen/M. II HSG Dutenhofen/M. II | 20 | 14 | 0 | 6 | 589 | :542 | 47 | 28 | :12 | |
| 4. | HSG Hanau HSG Hanau | 19 | 12 | 2 | 5 | 590 | :563 | 27 | 26 | :12 | |
| 5. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 20 | 12 | 1 | 7 | 666 | :614 | 52 | 25 | :15 | |
| 6. | Longericher SC Longericher SC | 20 | 9 | 7 | 4 | 649 | :603 | 46 | 25 | :15 | |
| 7. | TSG Münster TSG Münster | 19 | 11 | 2 | 6 | 599 | :564 | 35 | 24 | :14 | |
| 8. | TV Kirchzell TV Kirchzell | 20 | 8 | 3 | 9 | 596 | :621 | -25 | 19 | :21 | |
| 9. | TuS 82 Opladen TuS 82 Opladen | 21 | 8 | 2 | 11 | 618 | :607 | 11 | 18 | :24 | |
| 10. | interaktiv Düsseldorf-Ratingen interaktiv Düsseldorf-Ratingen | 20 | 7 | 3 | 10 | 531 | :578 | -47 | 17 | :23 | |
| 11. | Bergische Panther Bergische Panther | 20 | 7 | 1 | 12 | 649 | :656 | -7 | 15 | :25 | |
| 12. | MT Melsungen II MT Melsungen II | 20 | 5 | 5 | 10 | 547 | :589 | -42 | 15 | :25 | |
| 13. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II HLZ Friesenheim-Hochdorf II | 20 | 7 | 1 | 12 | 544 | :599 | -55 | 15 | :25 | |
| 14. | SGSH Dragons SGSH Dragons | 20 | 5 | 0 | 15 | 614 | :672 | -58 | 10 | :30 | |
| 15. | TSG Haßloch TSG Haßloch | 20 | 3 | 0 | 17 | 559 | :666 | -107 | 6 | :34 | |
| 16. | TV Homburg TV Homburg | 19 | 2 | 1 | 16 | 520 | :622 | -102 | 5 | :33 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis HG Saarlouis | 10 | 10 | 0 | 0 | 333 | :258 | 75 | 20 | :0 | |
| 2. | HSG Dutenhofen/M. II HSG Dutenhofen/M. II | 10 | 9 | 0 | 1 | 298 | :257 | 41 | 18 | :2 | |
| 3. | TV Gelnhausen TV Gelnhausen | 10 | 7 | 3 | 0 | 314 | :263 | 51 | 17 | :3 | |
| 4. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 10 | 7 | 1 | 2 | 353 | :309 | 44 | 15 | :5 | |
| 5. | Longericher SC Longericher SC | 10 | 6 | 1 | 3 | 335 | :299 | 36 | 13 | :7 | |
| 6. | TV Kirchzell TV Kirchzell | 10 | 5 | 2 | 3 | 312 | :295 | 17 | 12 | :8 | |
| 7. | HSG Hanau HSG Hanau | 8 | 5 | 0 | 3 | 238 | :234 | 4 | 10 | :6 | |
| 8. | TSG Münster TSG Münster | 8 | 4 | 1 | 3 | 245 | :246 | -1 | 9 | :7 | |
| 9. | Bergische Panther Bergische Panther | 10 | 4 | 1 | 5 | 330 | :331 | -1 | 9 | :11 | |
| 10. | interaktiv Düsseldorf-Ratingen interaktiv Düsseldorf-Ratingen | 10 | 3 | 3 | 4 | 254 | :269 | -15 | 9 | :11 | |
| 11. | SGSH Dragons SGSH Dragons | 10 | 4 | 0 | 6 | 338 | :350 | -12 | 8 | :12 | |
| 12. | MT Melsungen II MT Melsungen II | 10 | 3 | 2 | 5 | 275 | :291 | -16 | 8 | :12 | |
| 13. | TuS 82 Opladen TuS 82 Opladen | 12 | 3 | 2 | 7 | 344 | :351 | -7 | 8 | :16 | |
| 14. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II HLZ Friesenheim-Hochdorf II | 11 | 3 | 0 | 8 | 275 | :331 | -56 | 6 | :16 | |
| 15. | TV Homburg TV Homburg | 10 | 2 | 0 | 8 | 282 | :332 | -50 | 4 | :16 | |
| 16. | TSG Haßloch TSG Haßloch | 10 | 2 | 0 | 8 | 281 | :333 | -52 | 4 | :16 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis HG Saarlouis | 11 | 9 | 0 | 2 | 338 | :277 | 61 | 18 | :4 | |
| 2. | HSG Hanau HSG Hanau | 11 | 7 | 2 | 2 | 352 | :329 | 23 | 16 | :6 | |
| 3. | TV Gelnhausen TV Gelnhausen | 9 | 7 | 1 | 1 | 300 | :262 | 38 | 15 | :3 | |
| 4. | TSG Münster TSG Münster | 11 | 7 | 1 | 3 | 354 | :318 | 36 | 15 | :7 | |
| 5. | Longericher SC Longericher SC | 10 | 3 | 6 | 1 | 314 | :304 | 10 | 12 | :8 | |
| 6. | TuS 82 Opladen TuS 82 Opladen | 9 | 5 | 0 | 4 | 274 | :256 | 18 | 10 | :8 | |
| 7. | HSG Dutenhofen/M. II HSG Dutenhofen/M. II | 10 | 5 | 0 | 5 | 291 | :285 | 6 | 10 | :10 | |
| 8. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 10 | 5 | 0 | 5 | 313 | :305 | 8 | 10 | :10 | |
| 9. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II HLZ Friesenheim-Hochdorf II | 9 | 4 | 1 | 4 | 269 | :268 | 1 | 9 | :9 | |
| 10. | interaktiv Düsseldorf-Ratingen interaktiv Düsseldorf-Ratingen | 10 | 4 | 0 | 6 | 277 | :309 | -32 | 8 | :12 | |
| 11. | TV Kirchzell TV Kirchzell | 10 | 3 | 1 | 6 | 284 | :326 | -42 | 7 | :13 | |
| 12. | MT Melsungen II MT Melsungen II | 10 | 2 | 3 | 5 | 272 | :298 | -26 | 7 | :13 | |
| 13. | Bergische Panther Bergische Panther | 10 | 3 | 0 | 7 | 319 | :325 | -6 | 6 | :14 | |
| 14. | SGSH Dragons SGSH Dragons | 10 | 1 | 0 | 9 | 276 | :322 | -46 | 2 | :18 | |
| 15. | TSG Haßloch TSG Haßloch | 10 | 1 | 0 | 9 | 278 | :333 | -55 | 2 | :18 | |
| 16. | TV Homburg TV Homburg | 9 | 0 | 1 | 8 | 238 | :290 | -52 | 1 | :17 | |
