Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV München Laim II SV München Laim II | 8 | 7 | 0 | 1 | 263 | :214 | 49 | 14 | :2 | |
| 2. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 8 | 7 | 0 | 1 | 244 | :215 | 29 | 14 | :2 | |
| 3. | TSV Forstenried TSV Forstenried | 9 | 7 | 0 | 2 | 300 | :275 | 25 | 14 | :4 | |
| 4. | TSV Brannenburg TSV Brannenburg | 7 | 6 | 0 | 1 | 230 | :188 | 42 | 12 | :2 | |
| 5. | SG Süd/Blumenau SG Süd/Blumenau | 6 | 4 | 0 | 2 | 162 | :131 | 31 | 8 | :4 | |
| 6. | HT München II HT München II | 8 | 3 | 0 | 5 | 201 | :202 | -1 | 6 | :10 | |
| 7. | HSG B-one HSG B-one | 7 | 2 | 0 | 5 | 185 | :212 | -27 | 4 | :10 | |
| 8. | TSV Ismaning II TSV Ismaning II | 7 | 2 | 0 | 5 | 151 | :183 | -32 | 4 | :10 | |
| 9. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 7 | 2 | 0 | 5 | 182 | :189 | -7 | 4 | :10 | |
| 10. | TSV München-Ost TSV München-Ost | 7 | 1 | 1 | 5 | 186 | :238 | -52 | 3 | :11 | |
| 11. | TSV München-Allach TSV München-Allach | 8 | 1 | 1 | 6 | 223 | :239 | -16 | 3 | :13 | |
| 12. | SHC Salzburg SHC Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 169 | :210 | -41 | 2 | :10 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV München Laim II SV München Laim II | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 | :103 | 33 | 8 | :0 | |
| 2. | TSV Forstenried TSV Forstenried | 4 | 4 | 0 | 0 | 140 | :131 | 9 | 8 | :0 | |
| 3. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 5 | 4 | 0 | 1 | 147 | :136 | 11 | 8 | :2 | |
| 4. | HT München II HT München II | 5 | 3 | 0 | 2 | 152 | :138 | 14 | 6 | :4 | |
| 5. | TSV Brannenburg TSV Brannenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | :52 | 8 | 4 | :0 | |
| 6. | SG Süd/Blumenau SG Süd/Blumenau | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | :64 | 6 | 4 | :2 | |
| 7. | HSG B-one HSG B-one | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | :80 | -4 | 4 | :2 | |
| 8. | TSV Ismaning II TSV Ismaning II | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | :95 | -16 | 4 | :4 | |
| 9. | TSV München-Allach TSV München-Allach | 4 | 1 | 1 | 2 | 112 | :116 | -4 | 3 | :5 | |
| 10. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | :88 | -5 | 2 | :4 | |
| 11. | SHC Salzburg SHC Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | :136 | -26 | 2 | :6 | |
| 12. | TSV München-Ost TSV München-Ost | 3 | 0 | 0 | 3 | 73 | :119 | -46 | 0 | :6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Brannenburg TSV Brannenburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 170 | :136 | 34 | 8 | :2 | |
| 2. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | :79 | 18 | 6 | :0 | |
| 3. | SV München Laim II SV München Laim II | 4 | 3 | 0 | 1 | 127 | :111 | 16 | 6 | :2 | |
| 4. | TSV Forstenried TSV Forstenried | 5 | 3 | 0 | 2 | 160 | :144 | 16 | 6 | :4 | |
| 5. | SG Süd/Blumenau SG Süd/Blumenau | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | :67 | 25 | 4 | :2 | |
| 6. | TSV München-Ost TSV München-Ost | 4 | 1 | 1 | 2 | 113 | :119 | -6 | 3 | :5 | |
| 7. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 4 | 1 | 0 | 3 | 99 | :101 | -2 | 2 | :6 | |
| 8. | SHC Salzburg SHC Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 | :74 | -15 | 0 | :4 | |
| 9. | TSV Ismaning II TSV Ismaning II | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | :88 | -16 | 0 | :6 | |
| 10. | HT München II HT München II | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | :64 | -15 | 0 | :6 | |
| 11. | TSV München-Allach TSV München-Allach | 4 | 0 | 0 | 4 | 111 | :123 | -12 | 0 | :8 | |
| 12. | HSG B-one HSG B-one | 4 | 0 | 0 | 4 | 109 | :132 | -23 | 0 | :8 | |
