Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Forstenried TSV Forstenried | 6 | 5 | 0 | 1 | 202 | :170 | 32 | 10 | :2 | |
| 2. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 6 | 5 | 0 | 1 | 181 | :161 | 20 | 10 | :2 | |
| 3. | SG Süd/Blumenau SG Süd/Blumenau | 4 | 4 | 0 | 0 | 115 | :81 | 34 | 8 | :0 | |
| 4. | SV München Laim II SV München Laim II | 4 | 4 | 0 | 0 | 133 | :107 | 26 | 8 | :0 | |
| 5. | TSV Brannenburg TSV Brannenburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 124 | :102 | 22 | 8 | :0 | |
| 6. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | :128 | 1 | 4 | :6 | |
| 7. | HT München II HT München II | 6 | 2 | 0 | 4 | 148 | :143 | 5 | 4 | :8 | |
| 8. | TSV München-Ost TSV München-Ost | 6 | 1 | 1 | 4 | 158 | :201 | -43 | 3 | :9 | |
| 9. | TSV Ismaning II TSV Ismaning II | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | :63 | -8 | 2 | :4 | |
| 10. | HSG B-one HSG B-one | 5 | 1 | 0 | 4 | 140 | :166 | -26 | 2 | :8 | |
| 11. | TSV München-Allach TSV München-Allach | 6 | 0 | 1 | 5 | 160 | :180 | -20 | 1 | :11 | |
| 12. | SHC Salzburg SHC Salzburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 146 | :189 | -43 | 0 | :10 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 | :108 | 8 | 6 | :2 | |
| 2. | SG Süd/Blumenau SG Süd/Blumenau | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | :39 | 8 | 4 | :0 | |
| 3. | SV München Laim II SV München Laim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | :55 | 11 | 4 | :0 | |
| 4. | TSV Brannenburg TSV Brannenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | :52 | 8 | 4 | :0 | |
| 5. | TSV Forstenried TSV Forstenried | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | :63 | 7 | 4 | :0 | |
| 6. | HT München II HT München II | 4 | 2 | 0 | 2 | 127 | :114 | 13 | 4 | :4 | |
| 7. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | :56 | 1 | 2 | :2 | |
| 8. | HSG B-one HSG B-one | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | :57 | -5 | 2 | :2 | |
| 9. | TSV Ismaning II TSV Ismaning II | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | :32 | -6 | 2 | :2 | |
| 10. | TSV München-Allach TSV München-Allach | 3 | 0 | 1 | 2 | 77 | :88 | -11 | 1 | :5 | |
| 11. | TSV München-Ost TSV München-Ost | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | :82 | -37 | 0 | :4 | |
| 12. | SHC Salzburg SHC Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 87 | :115 | -28 | 0 | :6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Forstenried TSV Forstenried | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | :107 | 25 | 6 | :2 | |
| 2. | SV München Laim II SV München Laim II | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | :52 | 15 | 4 | :0 | |
| 3. | SG Süd/Blumenau SG Süd/Blumenau | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | :42 | 26 | 4 | :0 | |
| 4. | TSV Brannenburg TSV Brannenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | :50 | 14 | 4 | :0 | |
| 5. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | :53 | 12 | 4 | :0 | |
| 6. | TSV München-Ost TSV München-Ost | 4 | 1 | 1 | 2 | 113 | :119 | -6 | 3 | :5 | |
| 7. | TuS Traunreut TuS Traunreut | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | :72 | 0 | 2 | :4 | |
| 8. | TSV Ismaning II TSV Ismaning II | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | :31 | -2 | 0 | :2 | |
| 9. | HT München II HT München II | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | :29 | -8 | 0 | :4 | |
| 10. | SHC Salzburg SHC Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 | :74 | -15 | 0 | :4 | |
| 11. | TSV München-Allach TSV München-Allach | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | :92 | -9 | 0 | :6 | |
| 12. | HSG B-one HSG B-one | 3 | 0 | 0 | 3 | 88 | :109 | -21 | 0 | :6 | |
