Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Engelsberg | 19 | 17 | 2 | 0 | 50 | :14 | 2.79 | 53 | ||
2. | SG Chieming/Grabenstätt | 18 | 14 | 1 | 3 | 59 | :19 | 2.39 | 43 | ||
3. | TSV Traunwalchen | 18 | 13 | 1 | 4 | 65 | :25 | 2.22 | 40 | ||
4. | TSV Palling | 19 | 11 | 1 | 7 | 42 | :35 | 1.79 | 34 | ||
5. | TuS Traunreut II | 17 | 9 | 2 | 6 | 35 | :25 | 1.71 | 29 | ||
6. | DJK Kammer | 19 | 8 | 4 | 7 | 40 | :42 | 1.47 | 28 | ||
7. | SV Kay II | 19 | 7 | 6 | 6 | 36 | :32 | 1.42 | 27 | ||
8. | TuS Kienberg | 19 | 8 | 2 | 9 | 40 | :43 | 1.37 | 26 | ||
9. | TSV Siegsdorf II | 17 | 7 | 1 | 9 | 38 | :33 | 1.29 | 22 | ||
10. | SV Oberfeldkirchen | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | :47 | 1.11 | 21 | ||
11. | TSV Altenmarkt | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 | :45 | 0.84 | 16 | ||
12. | SV Erlstätt | 18 | 4 | 2 | 12 | 25 | :52 | 0.78 | 14 | ||
13. | SV Surberg | 18 | 3 | 2 | 13 | 23 | :47 | 0.61 | 11 | ||
14. | TSV Stein St.Georgen | 19 | 1 | 3 | 15 | 22 | :62 | 0.32 | 6 |
DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Engelsberg | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | :6 | 0 | 28 | ||
2. | SG Chieming/Grabenstätt | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | :10 | 0 | 27 | ||
3. | TSV Traunwalchen | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | :15 | 0 | 24 | ||
4. | TSV Palling | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | :13 | 0 | 22 | ||
5. | TuS Traunreut II | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | :10 | 0 | 19 | ||
6. | TSV Siegsdorf II | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | :14 | 0 | 18 | ||
7. | SV Kay II | 9 | 4 | 5 | 0 | 22 | :14 | 0 | 17 | ||
8. | TuS Kienberg | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | :23 | 0 | 13 | ||
9. | DJK Kammer | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | :19 | 0 | 12 | ||
10. | SV Oberfeldkirchen | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | :22 | 0 | 12 | ||
11. | SV Erlstätt | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | :19 | 0 | 8 | ||
12. | TSV Altenmarkt | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | :18 | 0 | 8 | ||
13. | SV Surberg | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | :14 | 0 | 7 | ||
14. | TSV Stein St.Georgen | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | :38 | 0 | 0 |
DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Engelsberg | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | :8 | 0 | 25 | ||
2. | SG Chieming/Grabenstätt | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | :9 | 0 | 16 | ||
3. | TSV Traunwalchen | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | :10 | 0 | 16 | ||
4. | DJK Kammer | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | :23 | 0 | 16 | ||
5. | TuS Kienberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | :20 | 0 | 13 | ||
6. | TSV Palling | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | :22 | 0 | 12 | ||
7. | TuS Traunreut II | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | :15 | 0 | 10 | ||
8. | SV Kay II | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | :18 | 0 | 10 | ||
9. | SV Oberfeldkirchen | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | :25 | 0 | 9 | ||
10. | TSV Altenmarkt | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | :27 | 0 | 8 | ||
11. | SV Erlstätt | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | :33 | 0 | 6 | ||
12. | TSV Stein St.Georgen | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | :24 | 0 | 6 | ||
13. | TSV Siegsdorf II | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | :19 | 0 | 4 | ||
14. | SV Surberg | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | :33 | 0 | 4 |
DIe Saison wurde abgebrochen, die Tabelle nach dem Quotienten erstellt.
Es gibt Auf- und Absteiger, aber keine Relegation.