|
| | Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. |
| 1. | England England | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | :2 | 7 | 7 |
| 2. | USA USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | :1 | 1 | 5 |
| 3. | Iran Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | :7 | -3 | 3 |
| 4. | Wales Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | :6 | -5 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
|
| | Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. |
| 1. | England England | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | :2 | 4 | 4 |
| 2. | USA USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | :1 | 0 | 1 |
| 3. | Iran Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 |
| 4. | Wales Wales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :5 | -5 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
|
| | Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. |
| 1. | USA USA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | :0 | 1 | 4 |
| 2. | England England | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :0 | 3 | 3 |
| 3. | Iran Iran | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :6 | -2 | 3 |
| 4. | Wales Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | :1 | 0 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.