Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfR Mannheim VfR Mannheim | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | :11 | 15 | 32 | |
| 2. | SGV Heilbronn-Freiberg SGV Heilbronn-Freiberg | 15 | 8 | 7 | 0 | 36 | :14 | 22 | 31 | |
| 3. | VfR Aalen VfR Aalen | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | :15 | 12 | 30 | |
| 4. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | :20 | 9 | 27 | |
| 5. | SV Stuttgarter Kickers SV Stuttgarter Kickers | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | :19 | 6 | 26 | |
| 6. | SV Eintracht Trier SV Eintracht Trier | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | :18 | 0 | 26 | |
| 7. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | :17 | 5 | 24 | |
| 8. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | :21 | 5 | 21 | |
| 9. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | :22 | 2 | 20 | |
| 10. | SV Sandhausen SV Sandhausen | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | :25 | -3 | 20 | |
| 11. | Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | :23 | -4 | 17 | |
| 12. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | :32 | -7 | 17 | |
| 13. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | :29 | -6 | 14 | |
| 14. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | :26 | -6 | 14 | |
| 15. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | :29 | -13 | 14 | |
| 16. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | :30 | -12 | 12 | |
| 17. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 15 | 1 | 8 | 6 | 17 | :25 | -8 | 11 | |
| 18. | 1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | :33 | -17 | 11 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | :11 | 7 | 17 | |
| 2. | SGV Heilbronn-Freiberg SGV Heilbronn-Freiberg | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | :5 | 12 | 15 | |
| 3. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | :7 | 5 | 14 | |
| 4. | SV Stuttgarter Kickers SV Stuttgarter Kickers | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | :9 | 5 | 13 | |
| 5. | VfR Aalen VfR Aalen | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | :12 | 4 | 13 | |
| 6. | SV Eintracht Trier SV Eintracht Trier | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | :11 | 0 | 13 | |
| 7. | VfR Mannheim VfR Mannheim | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | :6 | 6 | 12 | |
| 8. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | :7 | 2 | 12 | |
| 9. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | :10 | 4 | 11 | |
| 10. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | :12 | 1 | 10 | |
| 11. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | :15 | -2 | 9 | |
| 12. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | :13 | -2 | 8 | |
| 13. | SV Sandhausen SV Sandhausen | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | :10 | -2 | 8 | |
| 14. | Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | :12 | -3 | 7 | |
| 15. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | :11 | -4 | 7 | |
| 16. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | :13 | -4 | 6 | |
| 17. | 1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | :18 | -11 | 6 | |
| 18. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | :16 | -5 | 4 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfR Mannheim VfR Mannheim | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | :5 | 9 | 20 | |
| 2. | VfR Aalen VfR Aalen | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | :3 | 8 | 17 | |
| 3. | SGV Heilbronn-Freiberg SGV Heilbronn-Freiberg | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | :9 | 10 | 16 | |
| 4. | SV Stuttgarter Kickers SV Stuttgarter Kickers | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | :10 | 1 | 13 | |
| 5. | SV Eintracht Trier SV Eintracht Trier | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | :7 | 0 | 13 | |
| 6. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | :10 | 3 | 12 | |
| 7. | SV Sandhausen SV Sandhausen | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | :15 | -1 | 12 | |
| 8. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | :9 | 2 | 10 | |
| 9. | SC Freiburg II SC Freiburg II | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | :11 | 1 | 10 | |
| 10. | Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | :11 | -1 | 10 | |
| 11. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | :14 | -7 | 8 | |
| 12. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | :20 | -8 | 7 | |
| 13. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | :18 | -9 | 7 | |
| 14. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | :15 | -3 | 6 | |
| 15. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | :16 | -4 | 6 | |
| 16. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | :12 | -4 | 5 | |
| 17. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | :11 | -4 | 5 | |
| 18. | 1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | :15 | -6 | 5 | |
