Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Berlin | 11 | 11 | 0 | 0 | 26 | :9 | 3 | 33 | ||
2. | VSG Altglienicke | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | :14 | 2.27 | 25 | ||
3. | BSG Chemie Leipzig | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | :12 | 1.85 | 24 | ||
4. | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | :16 | 1.75 | 21 | ||
5. | Berliner Athletik Klub | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | :21 | 1.67 | 20 | ||
6. | BFC Dynamo | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | :17 | 1.64 | 18 | ||
7. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | :17 | 1.58 | 19 | ||
8. | FSV Union Fürstenwalde | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | :20 | 1.45 | 16 | ||
9. | FC Energie Cottbus | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | :19 | 1.38 | 18 | ||
10. | Chemnitzer FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | :17 | 1.31 | 17 | ||
11. | SV Babelsberg 03 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | :20 | 1.31 | 17 | ||
12. | Hertha BSC II | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | :15 | 1.27 | 14 | ||
13. | SV Lichtenberg 47 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | :20 | 1.23 | 16 | ||
14. | FSV 63 Luckenwalde | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | :22 | 1.15 | 15 | ||
15. | VfB Auerbach 1906 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | :26 | 0.92 | 11 | ||
16. | Tennis Borussia Berlin | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | :20 | 0.9 | 9 | ||
17. | VfB Germania Halberstadt | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | :18 | 0.85 | 11 | ||
18. | ZFC Meuselwitz | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | :22 | 0.85 | 11 | ||
19. | FSV Optik Rathenow | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | :25 | 0.85 | 11 | ||
20. | Bischofswerdaer FV | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | :30 | 0.58 | 7 |
Die Saison wurde abgebrochen
Viktoria Berlin steigt in die 3. Liga auf.
Der Bischofswerdaer FV 08 steigt in die Oberliga ab.
Der FC Eilenburg und Tasmania Berlin steigen in die Regionalliga auf.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VSG Altglienicke | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | :7 | 0 | 16 | ||
2. | FC Viktoria Berlin | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | :5 | 0 | 18 | ||
3. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | :3 | 0 | 14 | ||
4. | BSG Chemie Leipzig | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | :5 | 0 | 14 | ||
5. | FSV Union Fürstenwalde | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | :6 | 0 | 12 | ||
6. | BFC Dynamo | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | :7 | 0 | 8 | ||
7. | Chemnitzer FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | :7 | 0 | 12 | ||
8. | FC Carl Zeiss Jena | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | :5 | 0 | 11 | ||
9. | SV Lichtenberg 47 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | :10 | 0 | 12 | ||
10. | SV Babelsberg 03 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | :8 | 0 | 10 | ||
11. | Berliner Athletik Klub | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | :12 | 0 | 12 | ||
12. | Tennis Borussia Berlin | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | :8 | 0 | 7 | ||
13. | FSV 63 Luckenwalde | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | :9 | 0 | 8 | ||
14. | Hertha BSC II | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | :8 | 0 | 7 | ||
15. | VfB Auerbach 1906 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | :12 | 0 | 8 | ||
16. | FC Energie Cottbus | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | :13 | 0 | 7 | ||
17. | ZFC Meuselwitz | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | :11 | 0 | 7 | ||
18. | Bischofswerdaer FV | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | :8 | 0 | 4 | ||
19. | FSV Optik Rathenow | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | :12 | 0 | 6 | ||
20. | VfB Germania Halberstadt | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | :13 | 0 | 5 |
Die Saison wurde abgebrochen
Viktoria Berlin steigt in die 3. Liga auf.
Der Bischofswerdaer FV 08 steigt in die Oberliga ab.
Der FC Eilenburg und Tasmania Berlin steigen in die Regionalliga auf.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Berlin | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | :4 | 0 | 15 | ||
2. | BSG Chemie Leipzig | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | :7 | 0 | 10 | ||
3. | FC Carl Zeiss Jena | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | :11 | 0 | 10 | ||
4. | BFC Dynamo | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | :10 | 0 | 10 | ||
5. | Berliner Athletik Klub | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | :9 | 0 | 8 | ||
6. | VSG Altglienicke | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | :7 | 0 | 9 | ||
7. | FC Energie Cottbus | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | :6 | 0 | 11 | ||
8. | VfB Germania Halberstadt | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | :5 | 0 | 6 | ||
9. | Chemnitzer FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | :10 | 0 | 5 | ||
10. | Hertha BSC II | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | :7 | 0 | 7 | ||
11. | ZFC Meuselwitz | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | :11 | 0 | 4 | ||
12. | FSV Union Fürstenwalde | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | :14 | 0 | 4 | ||
12. | VfB Auerbach 1906 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | :14 | 0 | 3 | ||
14. | FSV Optik Rathenow | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | :13 | 0 | 5 | ||
15. | SV Babelsberg 03 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | :12 | 0 | 7 | ||
16. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | :14 | 0 | 5 | ||
17. | Tennis Borussia Berlin | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | :12 | 0 | 2 | ||
18. | FSV 63 Luckenwalde | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | :13 | 0 | 7 | ||
19. | SV Lichtenberg 47 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | :10 | 0 | 4 | ||
20. | Bischofswerdaer FV | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | :22 | 0 | 3 |
Die Saison wurde abgebrochen
Viktoria Berlin steigt in die 3. Liga auf.
Der Bischofswerdaer FV 08 steigt in die Oberliga ab.
Der FC Eilenburg und Tasmania Berlin steigen in die Regionalliga auf.