Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Tasmania Berlin | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | :7 | 2.33 | 21 | ||
2. | Greifswalder FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | :6 | 1.89 | 17 | ||
3. | Torgelower FC Greif | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | :8 | 1.88 | 15 | ||
4. | RSV Eintracht 1949 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | :16 | 1.78 | 16 | ||
5. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | :14 | 1.67 | 15 | ||
6. | SC Staaken | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | :6 | 1.63 | 13 | ||
7. | SFC Stern 1900 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | :13 | 1.63 | 13 | ||
8. | TSG Neustrelitz | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | :15 | 1.44 | 13 | ||
9. | Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | :7 | 1.44 | 13 | ||
10. | F.C. Hansa Rostock II | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | :12 | 1.25 | 10 | ||
11. | Rostocker FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | :22 | 1.2 | 12 | ||
12. | MSV Pampow | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | :14 | 1.11 | 10 | ||
13. | CFC Hertha 06 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | :24 | 0.67 | 6 | ||
14. | SV Victoria Seelow | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | :22 | 0.56 | 5 | ||
15. | Brandenburger SC Süd 05 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | :25 | 0.56 | 5 | ||
16. | 1. FC Lok Stendal | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | :18 | 0.22 | 2 | ||
17. | Strausb. (z.g.) | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Die Saison wurde abgebrochen.
Tasmania Berlin steigt in die Regionalliga auf.
Auf der Grundlage des Urteils in der Beschwerdesache bleibt Brandenburg in der Oberliga.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | :3 | 0 | 10 | ||
2. | SV Tasmania Berlin | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | :4 | 0 | 12 | ||
3. | Torgelower FC Greif | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | :2 | 0 | 9 | ||
4. | Greifswalder FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | :3 | 0 | 8 | ||
5. | Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | :4 | 0 | 10 | ||
6. | F.C. Hansa Rostock II | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | :6 | 0 | 7 | ||
7. | TSG Neustrelitz | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | :9 | 0 | 7 | ||
8. | Rostocker FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | :9 | 0 | 9 | ||
9. | SC Staaken | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | :4 | 0 | 3 | ||
10. | RSV Eintracht 1949 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | :10 | 0 | 7 | ||
11. | SFC Stern 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | :6 | 0 | 4 | ||
12. | SV Victoria Seelow | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | :10 | 0 | 4 | ||
13. | Brandenburger SC Süd 05 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | :9 | 0 | 4 | ||
14. | CFC Hertha 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | :7 | 0 | 3 | ||
15. | MSV Pampow | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | :10 | 0 | 1 | ||
16. | 1. FC Lok Stendal | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | :9 | 0 | 1 | ||
17. | Strausb. (z.g.) | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Die Saison wurde abgebrochen.
Tasmania Berlin steigt in die Regionalliga auf.
Auf der Grundlage des Urteils in der Beschwerdesache bleibt Brandenburg in der Oberliga.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Staaken | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | :2 | 0 | 10 | ||
2. | Greifswalder FC | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | :3 | 0 | 9 | ||
3. | MSV Pampow | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | :4 | 0 | 9 | ||
4. | SV Tasmania Berlin | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | :3 | 0 | 9 | ||
5. | RSV Eintracht 1949 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | :6 | 0 | 9 | ||
6. | SFC Stern 1900 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | :7 | 0 | 9 | ||
7. | TSG Neustrelitz | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | :6 | 0 | 6 | ||
8. | Torgelower FC Greif | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | :6 | 0 | 6 | ||
9. | Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | :3 | 0 | 3 | ||
10. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | :11 | 0 | 5 | ||
11. | F.C. Hansa Rostock II | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | :6 | 0 | 3 | ||
12. | 1. FC Lok Stendal | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | :9 | 0 | 1 | ||
13. | CFC Hertha 06 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | :17 | 0 | 3 | ||
14. | Rostocker FC | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | :13 | 0 | 3 | ||
15. | SV Victoria Seelow | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | :12 | 0 | 1 | ||
16. | Brandenburger SC Süd 05 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | :16 | 0 | 1 | ||
17. | Strausb. (z.g.) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Die Saison wurde abgebrochen.
Tasmania Berlin steigt in die Regionalliga auf.
Auf der Grundlage des Urteils in der Beschwerdesache bleibt Brandenburg in der Oberliga.