Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Bergisch Gladbach SV Bergisch Gladbach | 22 | 15 | 6 | 1 | 50 | :19 | 31 | 51 | |
| 2. | Siegburger SV Siegburger SV | 22 | 14 | 4 | 4 | 55 | :20 | 35 | 46 | |
| 3. | VfL Vichttal VfL Vichttal | 22 | 14 | 4 | 4 | 57 | :26 | 31 | 46 | |
| 4. | Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel | 22 | 14 | 3 | 5 | 67 | :29 | 38 | 45 | |
| 5. | SSV Merten SSV Merten | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | :20 | 20 | 40 | |
| 6. | S.C. Fortuna Köln II S.C. Fortuna Köln II | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | :27 | 15 | 37 | |
| 7. | SpVg Frechen 20 SpVg Frechen 20 | 22 | 12 | 1 | 9 | 46 | :35 | 11 | 37 | |
| 8. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 22 | 10 | 4 | 8 | 47 | :29 | 18 | 34 | |
| 9. | TuS BW Königsdorf TuS BW Königsdorf | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | :37 | 0 | 31 | |
| 10. | 1. FC Düren 1. FC Düren | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | :43 | -11 | 29 | |
| 11. | SSV Bornheim SSV Bornheim | 22 | 8 | 4 | 10 | 44 | :42 | 2 | 28 | |
| 12. | FC Hennef FC Hennef | 22 | 7 | 2 | 13 | 27 | :49 | -22 | 23 | |
| 13. | SpVg. Porz SpVg. Porz | 22 | 6 | 2 | 14 | 44 | :62 | -18 | 20 | |
| 14. | Sportfreunde Düren Sportfreunde Düren | 22 | 4 | 2 | 16 | 35 | :70 | -35 | 14 | |
| 15. | FC Teutonia Weiden FC Teutonia Weiden | 22 | 3 | 3 | 16 | 18 | :68 | -50 | 12 | |
| 16. | FC Pesch FC Pesch | 22 | 2 | 2 | 18 | 26 | :91 | -65 | 8 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | :10 | 37 | 31 | |
| 2. | VfL Vichttal VfL Vichttal | 11 | 8 | 3 | 0 | 33 | :9 | 24 | 27 | |
| 3. | SSV Merten SSV Merten | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | :11 | 10 | 21 | |
| 4. | SV Bergisch Gladbach SV Bergisch Gladbach | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | :9 | 10 | 21 | |
| 5. | TuS BW Königsdorf TuS BW Königsdorf | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | :17 | 5 | 20 | |
| 6. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | :15 | 18 | 19 | |
| 7. | 1. FC Düren 1. FC Düren | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | :21 | -2 | 18 | |
| 8. | SSV Bornheim SSV Bornheim | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | :24 | 1 | 17 | |
| 9. | S.C. Fortuna Köln II S.C. Fortuna Köln II | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | :15 | 6 | 16 | |
| 10. | Siegburger SV Siegburger SV | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | :12 | 8 | 15 | |
| 11. | SpVg Frechen 20 SpVg Frechen 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | :19 | 3 | 15 | |
| 12. | FC Hennef FC Hennef | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | :17 | -5 | 14 | |
| 13. | Sportfreunde Düren Sportfreunde Düren | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | :32 | -12 | 10 | |
| 14. | SpVg. Porz SpVg. Porz | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | :33 | -15 | 9 | |
| 15. | FC Teutonia Weiden FC Teutonia Weiden | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | :32 | -23 | 8 | |
| 16. | FC Pesch FC Pesch | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | :37 | -24 | 6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siegburger SV Siegburger SV | 11 | 10 | 1 | 0 | 35 | :8 | 27 | 31 | |
| 2. | SV Bergisch Gladbach SV Bergisch Gladbach | 12 | 9 | 3 | 0 | 31 | :10 | 21 | 30 | |
| 3. | SpVg Frechen 20 SpVg Frechen 20 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | :16 | 8 | 22 | |
| 4. | S.C. Fortuna Köln II S.C. Fortuna Köln II | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | :12 | 9 | 21 | |
| 5. | SSV Merten SSV Merten | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | :9 | 10 | 19 | |
| 6. | VfL Vichttal VfL Vichttal | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | :17 | 7 | 19 | |
| 7. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | :14 | 0 | 15 | |
| 8. | Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | :19 | 1 | 14 | |
| 9. | SSV Bornheim SSV Bornheim | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | :18 | 1 | 11 | |
| 10. | SpVg. Porz SpVg. Porz | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | :29 | -3 | 11 | |
| 11. | TuS BW Königsdorf TuS BW Königsdorf | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | :20 | -5 | 11 | |
| 12. | 1. FC Düren 1. FC Düren | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | :22 | -9 | 11 | |
| 13. | FC Hennef FC Hennef | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | :32 | -17 | 9 | |
| 14. | Sportfreunde Düren Sportfreunde Düren | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | :38 | -23 | 4 | |
| 15. | FC Teutonia Weiden FC Teutonia Weiden | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | :36 | -27 | 4 | |
| 16. | FC Pesch FC Pesch | 11 | 0 | 2 | 9 | 13 | :54 | -41 | 2 | |
