Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hennef 05 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | :7 | 11 | 22 | |
2. | Borussia Freialdenhoven | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | :8 | 6 | 14 | |
3. | FC Hürth | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | :13 | -1 | 14 | |
4. | VfL Alfter | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | :8 | 11 | 13 | |
5. | VfL Vichttal | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | :13 | 2 | 12 | |
6. | Viktoria Arnoldsweiler | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | :17 | -3 | 11 | |
7. | FC Pesch | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | :16 | 1 | 10 | |
8. | 1. FC Düren | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | :1 | 6 | 9 | |
9. | SpVg Frechen 20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | :12 | -2 | 9 | |
10. | BCV Glesch-Paffendorf | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | :5 | 1 | 8 | |
11. | Siegburger SV 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | :8 | 3 | 5 | |
12. | SV Breinig | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | :9 | -2 | 5 | |
13. | Fortuna Köln II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | :7 | -1 | 4 | |
14. | SV Eilendorf | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | :18 | -13 | 3 | |
15. | Deutz 05 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | :11 | -6 | 2 | |
16. | Spvg Wesseling-Urfeld | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | :9 | -6 | 1 | |
17. | BW Friesdorf | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | :10 | -7 | 1 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Alfter | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | :4 | 11 | 11 | |
2. | FC Hürth | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | :1 | 5 | 10 | |
3. | FC Hennef 05 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | :4 | 4 | 10 | |
4. | VfL Vichttal | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | :6 | 4 | 9 | |
5. | FC Pesch | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | :8 | 5 | 7 | |
6. | 1. FC Düren | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | :1 | 4 | 6 | |
7. | Borussia Freialdenhoven | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | :4 | 1 | 6 | |
8. | SpVg Frechen 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | :9 | -2 | 5 | |
9. | BCV Glesch-Paffendorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | :2 | 2 | 4 | |
10. | SV Breinig | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | :4 | 1 | 4 | |
11. | Viktoria Arnoldsweiler | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | :7 | -1 | 4 | |
12. | Siegburger SV 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | :3 | 5 | 3 | |
13. | Fortuna Köln II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :4 | 0 | 3 | |
14. | SV Eilendorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | :5 | -2 | 3 | |
15. | Deutz 05 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | :5 | -3 | 2 | |
16. | Spvg Wesseling-Urfeld | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | :3 | -2 | 1 | |
17. | BW Friesdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hennef 05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | :3 | 7 | 12 | |
2. | Borussia Freialdenhoven | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | :4 | 5 | 8 | |
3. | Viktoria Arnoldsweiler | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | :10 | -2 | 7 | |
4. | SpVg Frechen 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | :3 | 0 | 4 | |
5. | BCV Glesch-Paffendorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | :3 | -1 | 4 | |
6. | FC Hürth | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | :12 | -6 | 4 | |
7. | 1. FC Düren | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 2 | 3 | |
8. | VfL Vichttal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | :7 | -2 | 3 | |
9. | FC Pesch | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :8 | -4 | 3 | |
10. | VfL Alfter | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | :4 | 0 | 2 | |
11. | Siegburger SV 04 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | :5 | -2 | 2 | |
12. | Fortuna Köln II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | :3 | -1 | 1 | |
13. | SV Breinig | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | :5 | -3 | 1 | |
14. | BW Friesdorf | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | :10 | -7 | 1 | |
15. | Deutz 05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :6 | -3 | 0 | |
16. | Spvg Wesseling-Urfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :6 | -4 | 0 | |
17. | SV Eilendorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :13 | -11 | 0 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger