Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintr. Stadtallendorf Eintr. Stadtallendorf | 18 | 13 | 3 | 2 | 51 | :12 | 39 | 42 | |
| 2. | SV Unter-Flockenbach SV Unter-Flockenbach | 18 | 12 | 2 | 4 | 48 | :27 | 21 | 38 | |
| 3. | Türk Gücü Friedberg Türk Gücü Friedberg | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | :27 | 14 | 33 | |
| 4. | SV Rot-Weiss Hadamar SV Rot-Weiss Hadamar | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | :31 | 6 | 31 | |
| 5. | FC Turabdin-Babylon FC Turabdin-Babylon | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | :25 | 1 | 29 | |
| 6. | FC Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | :24 | 2 | 28 | |
| 7. | FSV Fernwald FSV Fernwald | 18 | 6 | 10 | 2 | 26 | :20 | 6 | 28 | |
| 8. | SV Darmstadt 98 II SV Darmstadt 98 II | 18 | 8 | 4 | 6 | 37 | :21 | 16 | 28 | |
| 9. | FC Eddersheim FC Eddersheim | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | :36 | -1 | 26 | |
| 10. | VfB 1905 Marburg VfB 1905 Marburg | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | :27 | -4 | 24 | |
| 11. | CSC 03 Kassel CSC 03 Kassel | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | :33 | -12 | 23 | |
| 12. | Hünfelder SV Hünfelder SV | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | :29 | -5 | 23 | |
| 13. | SC 1960 Hanau SC 1960 Hanau | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | :37 | -8 | 22 | |
| 14. | SV Rot-Weiß Walldorf SV Rot-Weiß Walldorf | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | :35 | -9 | 21 | |
| 15. | KSV Baunatal KSV Baunatal | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | :29 | -8 | 19 | |
| 16. | SV Hummetroth SV Hummetroth | 18 | 3 | 5 | 10 | 24 | :39 | -15 | 14 | |
| 17. | KSV Hessen Kassel II KSV Hessen Kassel II | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | :37 | -19 | 12 | |
| 18. | FC Gießen FC Gießen | 18 | 2 | 4 | 12 | 23 | :47 | -24 | 6 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Unter-Flockenbach SV Unter-Flockenbach | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | :13 | 18 | 24 | |
| 2. | Eintr. Stadtallendorf Eintr. Stadtallendorf | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | :5 | 21 | 23 | |
| 3. | SV Rot-Weiss Hadamar SV Rot-Weiss Hadamar | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | :9 | 13 | 22 | |
| 4. | Türk Gücü Friedberg Türk Gücü Friedberg | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | :12 | 14 | 22 | |
| 5. | SV Darmstadt 98 II SV Darmstadt 98 II | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | :12 | 11 | 18 | |
| 6. | FC Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | :8 | 6 | 17 | |
| 7. | FC Eddersheim FC Eddersheim | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | :12 | 6 | 16 | |
| 8. | SC 1960 Hanau SC 1960 Hanau | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | :17 | 0 | 13 | |
| 9. | FC Turabdin-Babylon FC Turabdin-Babylon | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | :15 | -2 | 13 | |
| 10. | SV Rot-Weiß Walldorf SV Rot-Weiß Walldorf | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | :16 | -2 | 12 | |
| 11. | CSC 03 Kassel CSC 03 Kassel | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | :15 | -3 | 11 | |
| 12. | FSV Fernwald FSV Fernwald | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | :11 | 1 | 11 | |
| 13. | VfB 1905 Marburg VfB 1905 Marburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | :11 | -1 | 9 | |
| 14. | KSV Baunatal KSV Baunatal | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | :10 | -2 | 9 | |
| 15. | Hünfelder SV Hünfelder SV | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | :18 | -9 | 8 | |
| 16. | SV Hummetroth SV Hummetroth | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | :22 | -6 | 7 | |
| 17. | KSV Hessen Kassel II KSV Hessen Kassel II | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | :15 | -9 | 5 | |
| 18. | FC Gießen FC Gießen | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | :22 | -6 | 4 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintr. Stadtallendorf Eintr. Stadtallendorf | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | :7 | 18 | 19 | |
| 2. | FSV Fernwald FSV Fernwald | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | :9 | 5 | 17 | |
| 3. | FC Turabdin-Babylon FC Turabdin-Babylon | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | :10 | 3 | 16 | |
| 4. | VfB 1905 Marburg VfB 1905 Marburg | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | :16 | -3 | 15 | |
| 5. | Hünfelder SV Hünfelder SV | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | :11 | 4 | 15 | |
| 6. | SV Unter-Flockenbach SV Unter-Flockenbach | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | :14 | 3 | 14 | |
| 7. | CSC 03 Kassel CSC 03 Kassel | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | :18 | -9 | 12 | |
| 8. | FC Bayern Alzenau FC Bayern Alzenau | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | :16 | -4 | 11 | |
| 9. | Türk Gücü Friedberg Türk Gücü Friedberg | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | :15 | 0 | 11 | |
| 10. | KSV Baunatal KSV Baunatal | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | :19 | -6 | 10 | |
| 11. | FC Eddersheim FC Eddersheim | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | :24 | -7 | 10 | |
| 12. | SV Darmstadt 98 II SV Darmstadt 98 II | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | :9 | 5 | 10 | |
| 13. | SV Rot-Weiß Walldorf SV Rot-Weiß Walldorf | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | :19 | -7 | 9 | |
| 14. | SC 1960 Hanau SC 1960 Hanau | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | :20 | -8 | 9 | |
| 15. | SV Rot-Weiss Hadamar SV Rot-Weiss Hadamar | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | :22 | -7 | 9 | |
| 16. | SV Hummetroth SV Hummetroth | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | :17 | -9 | 7 | |
| 17. | KSV Hessen Kassel II KSV Hessen Kassel II | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | :22 | -10 | 7 | |
| 18. | FC Gießen FC Gießen | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | :25 | -18 | -2 | |
