Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 38 | 24 | 8 | 6 | 66 | :34 | 32 | 80 | |
| 2. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | :51 | 21 | 72 | |
| 3. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 38 | 20 | 10 | 8 | 78 | :66 | 12 | 70 | |
| 4. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 38 | 19 | 11 | 8 | 66 | :49 | 17 | 68 | |
| 5. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 38 | 18 | 13 | 7 | 74 | :49 | 25 | 67 | |
| 6. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 38 | 18 | 10 | 10 | 82 | :48 | 34 | 64 | |
| 7. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 38 | 19 | 7 | 12 | 76 | :57 | 19 | 64 | |
| 8. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | :53 | 1 | 56 | |
| 9. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | :52 | 2 | 53 | |
| 10. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 38 | 15 | 7 | 16 | 59 | :72 | -13 | 52 | |
| 11. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | :53 | -2 | 51 | |
| 12. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 38 | 13 | 10 | 15 | 65 | :56 | 9 | 49 | |
| 13. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 38 | 14 | 7 | 17 | 54 | :58 | -4 | 49 | |
| 14. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 38 | 13 | 7 | 18 | 57 | :69 | -12 | 46 | |
| 15. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 38 | 10 | 14 | 14 | 51 | :57 | -6 | 44 | |
| 16. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 38 | 12 | 7 | 19 | 65 | :71 | -6 | 43 | |
| 17. | TSV Havelse TSV Havelse | 38 | 9 | 8 | 21 | 57 | :89 | -32 | 35 | |
| 18. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 38 | 7 | 13 | 18 | 51 | :70 | -19 | 34 | |
| 19. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 38 | 9 | 6 | 23 | 49 | :78 | -29 | 33 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 38 | 5 | 6 | 27 | 38 | :87 | -49 | 21 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 19 | 14 | 5 | 0 | 40 | :19 | 21 | 47 | |
| 2. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 19 | 12 | 4 | 3 | 50 | :18 | 32 | 40 | |
| 3. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 19 | 11 | 7 | 1 | 43 | :25 | 18 | 40 | |
| 4. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | :22 | 17 | 40 | |
| 5. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | :12 | 17 | 38 | |
| 6. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 19 | 11 | 2 | 6 | 39 | :26 | 13 | 35 | |
| 7. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | :26 | 8 | 34 | |
| 8. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | :30 | 3 | 34 | |
| 9. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 19 | 9 | 5 | 5 | 41 | :32 | 9 | 32 | |
| 10. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | :22 | 9 | 31 | |
| 11. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | :28 | 6 | 31 | |
| 12. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | :27 | 2 | 30 | |
| 13. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 19 | 9 | 2 | 8 | 35 | :30 | 5 | 29 | |
| 14. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | :27 | -2 | 27 | |
| 15. | TSV Havelse TSV Havelse | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | :39 | -8 | 25 | |
| 16. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | :29 | 2 | 23 | |
| 17. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | :33 | -2 | 23 | |
| 18. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 | :32 | -7 | 20 | |
| 19. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | :37 | -13 | 19 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | :37 | -13 | 16 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 19 | 13 | 3 | 3 | 37 | :22 | 15 | 42 | |
| 2. | Hansa Rostock Hansa Rostock | 19 | 9 | 8 | 2 | 33 | :17 | 16 | 35 | |
| 3. | TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen | 19 | 10 | 5 | 4 | 41 | :27 | 14 | 35 | |
| 4. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | :26 | 3 | 32 | |
| 5. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 19 | 8 | 6 | 5 | 39 | :44 | -5 | 30 | |
| 6. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 | :27 | 7 | 26 | |
| 7. | SC Verl von 1924 SC Verl von 1924 | 19 | 6 | 6 | 7 | 32 | :30 | 2 | 24 | |
| 8. | Viktoria Köln Viktoria Köln | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | :26 | 0 | 24 | |
| 9. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | :27 | -7 | 22 | |
| 10. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | :30 | -4 | 21 | |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 19 | 6 | 2 | 11 | 34 | :38 | -4 | 20 | |
| 12. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | :31 | -6 | 19 | |
| 13. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | :26 | -11 | 18 | |
| 14. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 | :42 | -16 | 18 | |
| 15. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 19 | 4 | 3 | 12 | 23 | :41 | -18 | 15 | |
| 16. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 19 | 3 | 5 | 11 | 26 | :38 | -12 | 14 | |
| 17. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 19 | 3 | 5 | 11 | 25 | :41 | -16 | 14 | |
| 18. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 19 | 2 | 7 | 10 | 20 | :35 | -15 | 13 | |
| 19. | TSV Havelse TSV Havelse | 19 | 2 | 4 | 13 | 26 | :50 | -24 | 10 | |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 | 19 | 1 | 2 | 16 | 14 | :50 | -36 | 5 | |
