Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | :9 | 16 | 31 | |
| 2. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | :15 | 12 | 24 | |
| 3. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | :15 | 12 | 23 | |
| 4. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 12 | 6 | 4 | 2 | 29 | :16 | 13 | 22 | |
| 5. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | :7 | 3 | 21 | |
| 6. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | :18 | 1 | 17 | |
| 7. | 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | :23 | -3 | 16 | |
| 8. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | :16 | -1 | 15 | |
| 9. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | :19 | -5 | 15 | |
| 10. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | :19 | -1 | 14 | |
| 11. | VfL Bochum VfL Bochum | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | :15 | -4 | 14 | |
| 12. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | :21 | -7 | 12 | |
| 13. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | :22 | -10 | 12 | |
| 14. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | :20 | -2 | 11 | |
| 15. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | :18 | -4 | 11 | |
| 16. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | :20 | -5 | 11 | |
| 17. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | :24 | -9 | 11 | |
| 18. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | :17 | -6 | 8 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | :8 | 11 | 15 | |
| 2. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | :4 | 7 | 15 | |
| 3. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | :6 | 11 | 14 | |
| 4. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | :9 | 7 | 13 | |
| 5. | 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | :9 | 4 | 12 | |
| 6. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | :7 | 4 | 12 | |
| 7. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | :8 | 5 | 11 | |
| 8. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | :7 | 2 | 11 | |
| 9. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | :3 | 3 | 10 | |
| 10. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | :6 | 2 | 10 | |
| 11. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | :4 | 4 | 9 | |
| 12. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | :11 | -1 | 9 | |
| 13. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | :8 | 0 | 8 | |
| 14. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | :7 | 2 | 7 | |
| 15. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | :6 | 0 | 7 | |
| 16. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | :9 | -1 | 7 | |
| 17. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | :9 | 0 | 5 | |
| 18. | VfL Bochum VfL Bochum | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | :7 | -2 | 5 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | :5 | 9 | 16 | |
| 2. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | :6 | 5 | 11 | |
| 3. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | :4 | 0 | 11 | |
| 4. | VfL Bochum VfL Bochum | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | :8 | -2 | 9 | |
| 5. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | :10 | 2 | 8 | |
| 6. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | :7 | 1 | 8 | |
| 7. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | :11 | -1 | 6 | |
| 8. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | :11 | -2 | 6 | |
| 9. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | :10 | -4 | 6 | |
| 10. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | :10 | -3 | 5 | |
| 11. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | :15 | -7 | 5 | |
| 12. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | :9 | -3 | 4 | |
| 13. | 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | :14 | -7 | 4 | |
| 14. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | :12 | -7 | 4 | |
| 15. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | :13 | -8 | 2 | |
| 16. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | :16 | -9 | 2 | |
| 17. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | :10 | -8 | 1 | |
| 18. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | :15 | -14 | 0 | |
