Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | :8 | 15 | 28 | |
| 2. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | :13 | 13 | 24 | |
| 3. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | :7 | 3 | 21 | |
| 4. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | :14 | 11 | 19 | |
| 5. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | :13 | 8 | 17 | |
| 6. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | :16 | 2 | 17 | |
| 7. | 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | :18 | -1 | 15 | |
| 8. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | :12 | 0 | 12 | |
| 9. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | :19 | -6 | 12 | |
| 10. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | :20 | -2 | 11 | |
| 11. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | :18 | -2 | 11 | |
| 12. | VfL Bochum VfL Bochum | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | :11 | -3 | 11 | |
| 13. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | :18 | -4 | 11 | |
| 14. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | :20 | -5 | 11 | |
| 15. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | :16 | -6 | 11 | |
| 16. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | :21 | -8 | 11 | |
| 17. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | :21 | -12 | 9 | |
| 18. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | :14 | -3 | 8 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | :7 | 8 | 13 | |
| 2. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | :7 | 8 | 12 | |
| 3. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | :3 | 6 | 12 | |
| 4. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | :6 | 8 | 11 | |
| 5. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | :6 | 6 | 11 | |
| 6. | 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | :7 | 4 | 11 | |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | :3 | 3 | 10 | |
| 8. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | :4 | 4 | 9 | |
| 9. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | :6 | 2 | 9 | |
| 10. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | :11 | -1 | 9 | |
| 11. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | :6 | 1 | 8 | |
| 12. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | :8 | 0 | 8 | |
| 13. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | :7 | 2 | 7 | |
| 14. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | :6 | 0 | 7 | |
| 14. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | :6 | 0 | 7 | |
| 16. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | :9 | -1 | 7 | |
| 17. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | :9 | 0 | 5 | |
| 18. | VfL Bochum VfL Bochum | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | :5 | -3 | 2 | |
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | :5 | 9 | 16 | |
| 2. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | :6 | 5 | 11 | |
| 3. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | :4 | 0 | 11 | |
| 4. | VfL Bochum VfL Bochum | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | :6 | 0 | 9 | |
| 5. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | :8 | 3 | 8 | |
| 6. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | :11 | -2 | 6 | |
| 7. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | :10 | -4 | 6 | |
| 8. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | :6 | 0 | 5 | |
| 8. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | :6 | 0 | 5 | |
| 10. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | :13 | -6 | 5 | |
| 11. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | :9 | -3 | 4 | |
| 12. | 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | :11 | -5 | 4 | |
| 13. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | :10 | -2 | 3 | |
| 14. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | :10 | -7 | 3 | |
| 15. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | :10 | -7 | 2 | |
| 16. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | :16 | -9 | 2 | |
| 17. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | :7 | -5 | 1 | |
| 18. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | :15 | -14 | 0 | |
