Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 1 | 1 | 0 | 78 | :64 | 2 | |
| 2. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 1 | 1 | 0 | 93 | :81 | 2 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 1 | 1 | 0 | 78 | :67 | 2 | |
| 4. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 1 | 1 | 0 | 84 | :76 | 2 | |
| 5. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 1 | 1 | 0 | 81 | :73 | 2 | |
| 6. | MLP Academics Heidelberg MLP Academics Heidelberg | 1 | 1 | 0 | 89 | :82 | 2 | |
| 7. | Gießen 46ers Gießen 46ers | 1 | 1 | 0 | 79 | :73 | 2 | |
| 8. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 1 | 1 | 0 | 88 | :85 | 2 | |
| 9. | Dresden Titans Dresden Titans | 1 | 0 | 1 | 85 | :88 | 0 | |
| 10. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins | 1 | 0 | 1 | 73 | :79 | 0 | |
| 11. | medi Bayreuth medi Bayreuth | 1 | 0 | 1 | 82 | :89 | 0 | |
| 12. | ROSTOCK SEAWOLVES ROSTOCK SEAWOLVES | 1 | 0 | 1 | 76 | :84 | 0 | |
| 13. | FRAPORT SKYLINERS FRAPORT SKYLINERS | 1 | 0 | 1 | 73 | :81 | 0 | |
| 14. | Artland Dragons Artland Dragons | 1 | 0 | 1 | 67 | :78 | 0 | |
| 15. | PS Karlsruhe Lions PS Karlsruhe Lions | 1 | 0 | 1 | 81 | :93 | 0 | |
| 16. | Tigers Tübingen Tigers Tübingen | 1 | 0 | 1 | 64 | :78 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 1 | 1 | 0 | 84 | :76 | 2 | |
| 2. | Gießen 46ers Gießen 46ers | 1 | 1 | 0 | 79 | :73 | 2 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 3. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 3. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 3. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 3. | MLP Academics Heidelberg MLP Academics Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 3. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 3. | ROSTOCK SEAWOLVES ROSTOCK SEAWOLVES | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 3. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 11. | Dresden Titans Dresden Titans | 1 | 0 | 1 | 85 | :88 | 0 | |
| 12. | medi Bayreuth medi Bayreuth | 1 | 0 | 1 | 82 | :89 | 0 | |
| 13. | FRAPORT SKYLINERS FRAPORT SKYLINERS | 1 | 0 | 1 | 73 | :81 | 0 | |
| 14. | Artland Dragons Artland Dragons | 1 | 0 | 1 | 67 | :78 | 0 | |
| 15. | PS Karlsruhe Lions PS Karlsruhe Lions | 1 | 0 | 1 | 81 | :93 | 0 | |
| 16. | Tigers Tübingen Tigers Tübingen | 1 | 0 | 1 | 64 | :78 | 0 | |
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 1 | 1 | 0 | 78 | :64 | 2 | |
| 2. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 1 | 1 | 0 | 93 | :81 | 2 | |
| 3. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 1 | 1 | 0 | 78 | :67 | 2 | |
| 4. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 1 | 1 | 0 | 81 | :73 | 2 | |
| 5. | MLP Academics Heidelberg MLP Academics Heidelberg | 1 | 1 | 0 | 89 | :82 | 2 | |
| 6. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 1 | 1 | 0 | 88 | :85 | 2 | |
| 7. | Artland Dragons Artland Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 7. | Dresden Titans Dresden Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 7. | FRAPORT SKYLINERS FRAPORT SKYLINERS | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 7. | Gießen 46ers Gießen 46ers | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 7. | PS Karlsruhe Lions PS Karlsruhe Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 7. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 7. | Tigers Tübingen Tigers Tübingen | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 7. | medi Bayreuth medi Bayreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 15. | Crailsheim Merlins Crailsheim Merlins | 1 | 0 | 1 | 73 | :79 | 0 | |
| 16. | ROSTOCK SEAWOLVES ROSTOCK SEAWOLVES | 1 | 0 | 1 | 76 | :84 | 0 | |
